Exchange Rates
We are proud that we offer you currency at best rate
WHOLESALE RATES
Wholesale prices are valid for transactions above 5000PLN. For currencies not listed in the table below or significantly higher amounts please call us and we will try to offer you the best exchange rate. Due to frequent changes, please make an advance confirmation and a phone book which is valid for 1 hour.
Currency | Code | We buy | We sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA - Dollar | USD | USD | 4,265 |
2 | ![]() | Euro | EUR | EUR | 4,57 |
3 | ![]() | United Kingdom - Pound Sterling | GBP | GBP | 5,35 |
4 | ![]() | Switzerland - Franc | CHF | CHF | 4,45 |
5 | ![]() | Other Currencies | 22 602 22 20 |
RETAIL RATES
Retail prices are valid for every transaction and are the same in every REDAR branch. Due to the frequent changes, it is possible to make a telephone reservation of the course, which is valid for 1 hour at the time of arrival.
Currency | Code | We Buy | We Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA - Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
2 | ![]() | Euro | EUR | 4,545 | 4,605 |
3 | ![]() | United Kingdom - Pound Sterling | GBP | 5,335 | 5,41 |
4 | ![]() | Switzerland - Franc | CHF | 4,425 | 4,485 |
5 | ![]() | Afghanistan - Afghani | AFN | 0 | 0 |
6 | ![]() | West Africa - West African Franc CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
7 | ![]() | Albania - Lek | ALL | 0,0381 | 0,04 |
8 | ![]() | Algeria - Dinar | DZD | 0,0146 | 0,0205 |
9 | ![]() | Angola - Kwanza | AOA | 0,00405 | 0,00709 |
10 | ![]() | Anguilla - Eastern Caribbean Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
11 | ![]() | Antigua and Barbuda - Eastern Caribbean Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
12 | ![]() | Argentina - Peso | ARS | 0,0321 | 0,0392 |
13 | ![]() | Armenia - Dram | AMD | 0,0094 | 0,01 |
14 | ![]() | Aruba - Florin | AWG | 1,9 | 2,37 |
15 | ![]() | Australia - Dollar | AUD | 3,002 | 3,067 |
16 | ![]() | Azerbaijan - Manat | AZM | 2,33 | 2,51 |
17 | ![]() | Bahamas - Dollar | BSD | 3,41 | 4,27 |
18 | ![]() | Bahrain - Dinar | BHD | 9,04 | 11,31 |
19 | ![]() | Bangladesh - Taka | BTD | 0,034 | 0,0437 |
20 | ![]() | Barbados - Dollar | BBD | 1,9 | 2,11 |
21 | ![]() | Belarus- Ruble | BYN | 1,26 | 1,39 |
22 | ![]() | Belize - Dollar | BZD | 1,69 | 2,12 |
23 | ![]() | Benin - West African Franc CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
24 | ![]() | Bermuda - Dollar | BMD | 3,4 | 4,25 |
25 | ![]() | Bhutan - Ngultrum | BTN | 0,0336 | 0,0449 |
26 | ![]() | Bolivia- Boliviano | BOB | 0,497 | 0,621 |
27 | ![]() | Bosnia and Herzegovina - Convertible Mark | BAM | 2,335 | 2,45 |
28 | ![]() | Botswana - Pula | BWP | 0,284 | 0,355 |
29 | ![]() | Brazil - Real | BRL | 0,928 | 0,99 |
30 | ![]() | Brunei - Dollar | BND | 2,8 | 3,11 |
31 | ![]() | Bulgaria - Lev | BGN | 2,333 | 2,402 |
32 | ![]() | Burkina Faso - West African Franc CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
34 | ![]() | Burundi - Franc | BIF | 0,00104 | 0,00145 |
35 | ![]() | Cambodia - Riel | KHR | 0,001 | 0,0011 |
36 | ![]() | Cameroon - Central African Franc CFA | XAF | 0,00418 | 0,00557 |
37 | ![]() | Canada - Dollar | CAD | 3,325 | 3,42 |
38 | ![]() | Cape Verde - Escudo | CVE | 0,0414 | 0,0451 |
39 | ![]() | Cayman Islands - Dollar | KYD | 4,1 | 5,12 |
40 | ![]() | Central Africa - Central African Franc CFA | XAF | 0,00418 | 0,00557 |
41 | ![]() | Central African Republic - Central African Franc CFA | XAF | 0,00418 | 0,00557 |
42 | ![]() | Chad - Central African Franc CFA | XAF | 0,00418 | 0,00557 |
43 | ![]() | Chile - Peso | CLP | 0,00516 | 0,00567 |
44 | ![]() | China - Yuan | CNY | 0,619 | 0,643 |
45 | ![]() | Colombia - Peso | COP | 0,00109 | 0,00131 |
46 | ![]() | Comoros - Franc | KMF | 0,0057 | 0,0075 |
47 | ![]() | Congo - Central African Franc CFA | XAF | 0,00418 | 0,00557 |
48 | ![]() | Congo, Dem. Rep. - Franc | CDF | 0,00085 | 0,00128 |
49 | ![]() | Costa RIca - Colon | CRC | 0,00632 | 0,00758 |
50 | ![]() | Côte d'Ivoire - West African Franc CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
51 | ![]() | Croatia - Kuna | HRK | 0,614 | 0,624 |
52 | ![]() | Cuba - Peso | CUP | 0,0178 | 0,0533 |
54 | ![]() | Curaçao - Gulden | ANG | 1,89 | 2,37 |
56 | ![]() | Czech Republic - Koruna | CZK | 0,1831 | 0,1876 |
57 | ![]() | Denmark - Krone | DKK | 0,6085 | 0,6155 |
58 | ![]() | Djibuti - Franc | DJF | 0,0144 | 0,0192 |
59 | ![]() | Dominica - Eastern Caribbean Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
60 | ![]() | Dominican Republic - Peso | DOP | 0,08 | 0,0849 |
61 | ![]() | East Timor - US Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
62 | ![]() | Eastern Caribbean States - Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
63 | ![]() | Ecuador - US Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
64 | ![]() | Egypt - Pound | EGP | 0,245 | 0,275 |
65 | ![]() | Equatorial Guinea - Central African Franc CFA | XAF | 0,00418 | 0,00557 |
66 | ![]() | Eritrea - Nakfa | ERN | 0 | 0 |
67 | ![]() | Eswatini (Swaziland) - Lilangeni | SZL | 0,164 | 0,218 |
68 | ![]() | Ethiopia - Birr | ETB | 0,0662 | 0,0827 |
69 | ![]() | Falkland Islands - Pound | FKP | 0 | 0 |
70 | ![]() | Faroe Islands - Króna | FKK | 0,553 | 0,614 |
71 | ![]() | Fiji - Dollar | FJD | 1,59 | 1,98 |
72 | ![]() | French Polynesia - CFP Franc | XPF | 0,0305 | 0,0382 |
73 | ![]() | Gabon - Central African Franc CFA | XAF | 0,00418 | 0,00557 |
74 | ![]() | Gambia - Dalasi | GMD | 0,0709 | 0,0866 |
75 | ![]() | Georgia - Lari | GEL | 1,475 | 1,565 |
76 | ![]() | Ghana - Cedi | GHS | 0,439 | 0,549 |
77 | ![]() | Gibraltar - Pound | GIP | 4,84 | 5,37 |
78 | ![]() | Grenada - Eastern Caribbean Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
79 | ![]() | Guatemala - Quetzal | GTQ | 0,556 | 0,611 |
80 | ![]() | Guernsey - Pound | GGP | 0 | 0 |
81 | ![]() | Guinea - Franc | GNF | 0,000241 | 0,000338 |
82 | ![]() | Guinea-Bissau - West African Franc CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
83 | ![]() | Guyana - Dollar | GYD | 0,0122 | 0,0163 |
84 | ![]() | Haiti - Gourde | HTG | 0,019 | 0,0267 |
85 | ![]() | Honduras - Lempira | HNL | 0,139 | 0,174 |
86 | ![]() | Hong Kong - Dollar | HKD | 0,517 | 0,552 |
87 | ![]() | Hungary - Forint | HUF | 0,01153 | 0,01193 |
88 | ![]() | Iceland - Krona | ISK | 0,0309 | 0,0332 |
89 | ![]() | India - Rupee | INR | 0,0511 | 0,0565 |
90 | ![]() | Indonesia - Rupiah | IDR | 0,000299 | 0,000314 |
91 | ![]() | Iran - Rial | IRR | 0,00001 | 0,00003 |
92 | ![]() | Iraq - Dinar | IQD | 0,00205 | 0,00263 |
93 | ![]() | Irland, Nothern - Pound | NIP | 0 | 0 |
94 | ![]() | Isle of Man - Pound | IMP | 0 | 0 |
95 | ![]() | Israel - Shekel | ILS | 1,21 | 1,3 |
96 | ![]() | Jamaica - Dollar | JMD | 0,0268 | 0,0296 |
97 | ![]() | Japan - Yen | JPY | 0,033 | 0,0343 |
98 | ![]() | Jersey - Pound | JEP | 0 | 0 |
99 | ![]() | Jordan - Dinar | JOD | 6,04 | 6,34 |
100 | ![]() | Kazakhstan - Tenge | KZT | 0,0083 | 0,0093 |
101 | ![]() | Kenya - Shilling | KES | 0,0376 | 0,04 |
102 | ![]() | Kiribati - Australian Dollar | AUD | 3,002 | 3,067 |
103 | ![]() | Korea, North - Won | KPW | 0 | 0 |
104 | ![]() | Korea, South - Won | KRW | 0,00348 | 0,00365 |
105 | ![]() | Kosovo - Euro | EUR | 4,545 | 4,605 |
106 | ![]() | Kuwait - Dinar | KWD | 12,95 | 13,8 |
107 | ![]() | Kyrgyzstan - Som | KGS | 0,0528 | 0,0633 |
108 | ![]() | Laos - Kip | LAK | 0,000289 | 0,000353 |
109 | ![]() | Lebanon - Pound | LBP | 0,00006 | 0,00098 |
110 | ![]() | Lesotho - Loti | LSL | 0,164 | 0,218 |
111 | ![]() | Liberia - Dollar | LRD | 0,014 | 0,0224 |
112 | ![]() | Libya - Dinar | LYD | 0,535 | 0,715 |
113 | ![]() | Liechtenstein - Swiss Franc | CHF | 4,425 | 4,485 |
114 | ![]() | Macedonia, North - Denar | MKD | 0,0743 | 0,0778 |
115 | ![]() | Madagascar - Ariary | MGA | 0,001055 | 0,001266 |
116 | ![]() | Macau - Pataca | MOP | 0,422 | 0,528 |
117 | ![]() | Malawi - Kwacha | MWK | 0,00261 | 0,00365 |
118 | ![]() | Malaysia - Ringgit | MYR | 0,925 | 0,995 |
119 | ![]() | Maldives - Rufiyaa | MVR | 0,291 | 0,319 |
120 | ![]() | Mali - West African Franc CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
121 | ![]() | Marshall Islands - US Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
122 | ![]() | Mauritania - Ouguiya | MRU | 0,0493 | 0,069 |
123 | ![]() | Mauritius - Rupee | MUR | 0,1025 | 0,1082 |
124 | ![]() | Mexico - Peso | MXN | 0,225 | 0,2365 |
125 | ![]() | Micronesia - US Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
126 | ![]() | Moldova - Leu | MDL | 0,201 | 0,217 |
127 | ![]() | Mongolia - Tögrög | MNT | 0,00112 | 0,00141 |
128 | ![]() | Montenegro - Euro | EUR | 4,545 | 4,605 |
129 | ![]() | Montserrat - Eastern Caribbean Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
130 | ![]() | Morocco - Dirham | MAD | 0,449 | 0,473 |
131 | ![]() | Mozambique - Metical | MZN | 0,0401 | 0,0535 |
132 | ![]() | Myanmar (Burma) - Kyat | MMK | 0,00207 | 0,00254 |
133 | ![]() | Namibia - Dollar | NAD | 0,273 | 0,3 |
134 | ![]() | Nauru - Australian Dollar | AUD | 3,002 | 3,067 |
135 | ![]() | Nepal - Rupee | NPR | 0,0344 | 0,0412 |
136 | ![]() | Netherlands Antilles - Gulden | ANG | 1,89 | 2,37 |
137 | ![]() | New Caledonia - CFP Franc | XPF | 0,0305 | 0,0382 |
138 | ![]() | New Zealand - Dollar | NZD | 2,675 | 2,885 |
139 | ![]() | Nicaragua - Córdoba | NIO | 0,095 | 0,119 |
140 | ![]() | Niger - West African Frank CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
141 | ![]() | Nigeria - Naira | NGN | 0,00616 | 0,00822 |
142 | ![]() | Niue - New Zealand Dollar | NZD | 2,675 | 2,885 |
143 | ![]() | Norway - Krone | NOK | 0,4445 | 0,4515 |
144 | ![]() | Oman - Rial | OMR | 11,2 | 11,75 |
145 | ![]() | Pakistan - Rupee | PKR | 0,017 | 0,0213 |
146 | ![]() | Palau - US Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
147 | ![]() | Panama - US Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
148 | ![]() | Papua New Guinea - Kina | PGK | 0,73 | 0,97 |
149 | ![]() | Paraguay - Guarani | PYG | 0,000435 | 0,000559 |
150 | ![]() | Peru - Sol | PEN | 1,21 | 1,264 |
151 | ![]() | Philippines - Peso | PHP | 0,0837 | 0,0873 |
152 | ![]() | Qatar - Riyal | QAR | 1,12 | 1,205 |
153 | ![]() | Romania - Leu | RON | 0,924 | 0,951 |
154 | ![]() | Russia - Ruble | RUB | 0,0478 | 0,0573 |
155 | ![]() | Rwanda - Franc | RWF | 0,00208 | 0,00291 |
156 | ![]() | Saint Helena - Pound | SHP | 0 | 0 |
157 | ![]() | Saint Kitts and Nevis - Eastern Caribbean Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
158 | ![]() | Saint Lucia - Eastern Caribbean Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
159 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines - Eastern Caribbean Dollar | XCD | 1,42 | 1,74 |
160 | ![]() | Samoa - Tālā | WST | 0,99 | 1,32 |
161 | ![]() | São Tomé and Príncipe - Dobra | STN | 0,132 | 0,17 |
162 | ![]() | Saudi Arabia - Riyal | SAR | 1,08 | 1,135 |
163 | ![]() | Scotland - Pound | SCP | 0 | 0 |
164 | ![]() | Senegal - West African Franc CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
165 | ![]() | Serbia - Dinar | RSD | 0,0391 | 0,0408 |
166 | ![]() | Seychelles - Rupee | SCR | 0,332 | 0,364 |
167 | ![]() | Sierra Leone - Leone | SLL | 0,00017 | 0,00024 |
168 | ![]() | Singapore - Dollar | SGD | 2,96 | 3,17 |
169 | ![]() | Sint Maarten - Antillean Gulden | ANG | 1,89 | 2,37 |
170 | ![]() | Solomon Islands - Dollar | SBD | 0,37 | 0,48 |
171 | ![]() | Somalia - Shilling | SOS | 0 | 0 |
172 | ![]() | South Africa - Rand | ZAR | 0,267 | 0,283 |
173 | ![]() | South Sudan - Pound | SSP | 0 | 0 |
174 | ![]() | Sri Lanka - Rupee | LKR | 0,0126 | 0,0136 |
175 | ![]() | Sudan - Pound | SDG | 0 | 0 |
176 | ![]() | Suriname - Dollar | SRD | 0,144 | 0,185 |
177 | ![]() | Sweden - Krona | SEK | 0,4292 | 0,4357 |
178 | ![]() | Syria - Pound | SYP | 0,00017 | 0,000509 |
179 | ![]() | Taiwan - New Dollar | TWD | 0,135 | 0,146 |
180 | ![]() | Tajikistan - Somoni | TJS | 0,31 | 0,38 |
181 | ![]() | Tanzania - Shilling | TZS | 0,00183 | 0,00202 |
182 | ![]() | Thailand - Baht | THB | 0,1265 | 0,1325 |
183 | ![]() | Togo - West African Franc CFA | XOF | 0,00487 | 0,00626 |
184 | ![]() | Tonga - Pa'anga | TOP | 1,13 | 1,51 |
185 | ![]() | Trynidad and Tobago - Dollar | TTD | 0,315 | 0,44 |
186 | ![]() | Tunisia - Dinar | TND | 1,44 | 1,51 |
187 | ![]() | Turkey - Lira | TRY | 0,268 | 0,286 |
188 | ![]() | Turkmenistan - Manat | TMT | 0 | 0 |
189 | ![]() | Turks and Caicos - US Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
190 | ![]() | Tuvalu - Australian Dollar | AUD | 3,002 | 3,067 |
191 | ![]() | Uganda - Shilling | UGX | 0,000575 | 0,000804 |
192 | ![]() | Ukraine - Hryvnia | UAH | 0,1 | 0,123 |
193 | ![]() | United Arab Emirates - Dirham | AED | 1,161 | 1,217 |
194 | ![]() | Uruguay - Peso | UYU | 0,085 | 0,107 |
195 | ![]() | Uzbekistan - So'm | UZS | 0,000348 | 0,000425 |
196 | ![]() | Vanuatu - Vatu | VUV | 0,0304 | 0,038 |
197 | ![]() | Venezuela - Bolivar Soberano | VES | 0 | 0 |
198 | ![]() | Vietnam - Dong | VND | 0,000189 | 0,000201 |
199 | ![]() | Wallis and Futuna - Franc CFP | XPF | 0,0305 | 0,0382 |
200 | ![]() | Yemen - Rial | YER | 0,0017 | 0,00511 |
201 | ![]() | Zambia - Kwacha | ZMW | 0,223 | 0,273 |
202 | ![]() | Zimbabwe - US Dollar | USD | 4,25 | 4,31 |
All courses are provided for the current day, but we warn that due to constant changes and delays in the server, there may be differences between the courses shown on the site and those that are in our exchange offices.