Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Novotelem
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
- Oddział IV - Przejście podziemne pod Rotundą
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.68 | 3.735 |
|
|
EUR | 4.29 | 4.33 |
|
|
GBP | 4.98 | 5.03 |
|
|
CHF | 4.555 | 4.605 |
|
|
XAF | 0.00493 | 0.00558 |
|
|
XOF | 0.00591 | 0.00657 |
|
|
ALL | 0.0466 | 0.0489 |
|
|
DZD | 0.0153 | 0.0181 |
|
|
SAR | 0.95 | 1.00 |
|
|
ARS | 0.00234 | 0.00266 |
|
|
AMD | 0.0104 | 0.0108 |
|
|
AUD | 2.615 | 2.695 |
|
|
AZN | 2.15 | 2.27 |
|
|
BSD | 2.41 | 3.15 |
|
|
BHD | 9.38 | 9.87 |
|
|
BDT | 0.0242 | 0.0272 |
|
|
BBD | 1.74 | 1.93 |
|
|
BYN | 1.19 | 1.34 |
|
|
MMK | 0.00053 | 0.00177 |
|
|
BAM | 2.205 | 2.315 |
|
|
BWP | 0.277 | 0.305 |
|
|
BRL | 0.753 | 0.803 |
|
|
CLP | 0.004 | 0.00417 |
|
|
CNY | 0.547 | 0.575 |
|
|
CZK | 0.1745 | 0.1802 |
|
|
DKK | 0.525 | 0.554 |
|
|
DOP | 0.0625 | 0.0686 |
|
|
EGP | 0.0775 | 0.0855 |
|
|
PHP | 0.0595 | 0.0621 |
|
|
GMD | 0.0519 | 0.0569 |
|
|
GEL | 1.415 | 1.49 |
|
|
HKD | 0.461 | 0.485 |
|
|
INR | 0.0381 | 0.04 |
|
|
IDR | 0.00021 | 0.000222 |
|
|
IQD | 0.00255 | 0.00289 |
|
|
IRR | 0.0000002 | 0.0000009 |
|
|
ISK | 0.0214 | 0.0269 |
|
|
ILS | 1.17 | 1.245 |
|
|
JMD | 0.0214 | 0.0237 |
|
|
JPY | 0.0235 | 0.0247 |
|
|
JOD | 4.97 | 5.23 |
|
|
KHR | 0.00094 | 0.001 |
|
|
CAD | 2.625 | 2.705 |
|
|
XCD | 1.33 | 1.47 |
|
|
QAR | 0.96 | 1.02 |
|
|
KZT | 0.0082 | 0.0087 |
|
|
KES | 0.0292 | 0.0315 |
|
|
KGS | 0.0441 | 0.0466 |
|
|
COP | 0.00101 | 0.00119 |
|
|
KRW | 0.00276 | 0.00288 |
|
|
CRC | 0.00822 | 0.00904 |
|
|
KWD | 11.4 | 12.00 |
|
|
LAK | 0.000185 | 0.000202 |
|
|
LBP | ||
|
|
MKD | 0.0715 | 0.075 |
|
|
MOP | 0.446 | 0.473 |
|
|
MVR | 0.192 | 0.231 |
|
|
MYR | 0.909 | 0.954 |
|
|
MAD | 0.404 | 0.436 |
|
|
MUR | 0.0785 | 0.0824 |
|
|
MXN | 0.218 | 0.232 |
|
|
MDL | 0.216 | 0.227 |
|
|
NAD | 0.233 | 0.256 |
|
|
NPR | 0.0262 | 0.0287 |
|
|
NOK | 0.325 | 0.351 |
|
|
NZD | 2.14 | 2.245 |
|
|
OMR | 9.17 | 9.66 |
|
|
PKR | 0.0107 | 0.0132 |
|
|
PEN | 1.16 | 1.24 |
|
|
ZAR | 0.23 | 0.242 |
|
|
RUB | 0.0413 | 0.0454 |
|
|
RON | 0.812 | 0.845 |
|
|
RSD | 0.0367 | 0.0388 |
|
|
SCR | 0.296 | 0.323 |
|
|
SGD | 2.84 | 2.99 |
|
|
LKR | 0.0113 | 0.0124 |
|
|
SEK | 0.339 | 0.363 |
|
|
TJS | 0.386 | 0.426 |
|
|
THB | 0.1116 | 0.1172 |
|
|
TWD | 0.114 | 0.121 |
|
|
TZS | 0.00154 | 0.00168 |
|
|
TND | 1.215 | 1.29 |
|
|
TRY | 0.0765 | 0.081 |
|
|
UAH | 0.0791 | 0.085 |
|
|
UZS | 0.000315 | 0.00033 |
|
|
HUF | 0.01173 | 0.0122 |
|
|
VND | 0.000143 | 0.00015 |
|
|
CVE | 0.0416 | 0.043 |
|
|
AED | 0.98 | 1.031 |
|
|
AFN | 0.0395 | 0.0451 |
|
|
AOA | 0.00162 | 0.00242 |
|
|
AWG | 1.87 | 2.07 |
|
|
BZD | 1.66 | 1.84 |
|
|
BTN | ||
|
|
BOB | 0.179 | 0.357 |
|
|
BND | 2.78 | 2.93 |
|
|
BIF | 0.00062 | 0.00074 |
|
|
DJF | 0.0156 | 0.0177 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0216 | 0.0239 |
|
|
FJD | 1.6 | 1.77 |
|
|
GHS | 0.244 | 0.293 |
|
|
GIP | 4.51 | 5.02 |
|
|
GYD | 0.0106 | 0.0124 |
|
|
GTQ | 0.365 | 0.511 |
|
|
GNF | 0.000211 | 0.000253 |
|
|
HTG | 0.0142 | 0.017 |
|
|
HNL | 0.124 | 0.138 |
|
|
YER | 0.00078 | 0.00235 |
|
|
KMF | 0.0053 | 0.0061 |
|
|
CDF | 0.00065 | 0.00082 |
|
|
CUP | 0.0151 | 0.0303 |
|
|
LSL | 0.186 | 0.209 |
|
|
LRD | 0.0124 | 0.0144 |
|
|
LYD | 0.44 | 0.495 |
|
|
MGA | 0.00086 | 0.00095 |
|
|
MWK | 0.00107 | 0.00128 |
|
|
MRU | 0.0462 | 0.0554 |
|
|
MNT | 0.00103 | 0.00114 |
|
|
MZN | 0.0465 | 0.0523 |
|
|
NGN | 0.00224 | 0.00253 |
|
|
NIO | 0.091 | 0.101 |
|
|
PGK | 0.49 | 0.58 |
|
|
PYG | 0.000434 | 0.000496 |
|
|
XPF | 0.0361 | 0.0397 |
|
|
RWF | 0.00126 | 0.00151 |
|
|
WST | 1.23 | 1.37 |
|
|
SOS | ||
|
|
SZL | 0.209 | 0.233 |
|
|
SDG | 0.00124 | 0.00185 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.069 | 0.079 |
|
|
SYP | ||
|
|
TOP | 1.41 | 1.57 |
|
|
TTD | 0.275 | 0.33 |
|
|
TMT | 0.07 | 0.208 |
|
|
UGX | 0.000894 | 0.00108 |
|
|
UYU | 0.088 | 0.097 |
|
|
VUV | 0.0284 | 0.0316 |
|
|
VES | ||
|
|
SBD | 0.42 | 0.46 |
|
|
STN | 0.157 | 0.174 |
|
|
ZMW | 0.155 | 0.174 |
|
|
US5 | 3.68 | 3.835 |
|
|
US1 | 3.68 | 3.935 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.