Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.585 | 3.635 |
|
|
USo | 3.585 | 3.635 |
|
|
EUR | 4.19 | 4.23 |
|
|
GBP | 4.81 | 4.87 |
|
|
CHF | 4.495 | 4.555 |
|
|
AFN | 0.0384 | 0.0439 |
|
|
XAF | 0.00514 | 0.00578 |
|
|
XOF | 0.00578 | 0.00643 |
|
|
ALL | 0.0432 | 0.0449 |
|
|
DZD | 0.0156 | 0.0184 |
|
|
AOA | 0.00158 | 0.00237 |
|
|
ANG | 1.81 | 2.01 |
|
|
SAR | 0.94 | 0.99 |
|
|
ARS | 0.0026 | 0.0029 |
|
|
AMD | 0.0098 | 0.0104 |
|
|
AWG | 1.82 | 2.02 |
|
|
AUD | 2.395 | 2.47 |
|
|
AZN | 2.12 | 2.235 |
|
|
BSD | 2.21 | 2.93 |
|
|
BHD | 9.39 | 9.87 |
|
|
BDT | 0.0237 | 0.0267 |
|
|
BBD | 1.72 | 1.9 |
|
|
BZD | 1.62 | 1.8 |
|
|
BTN | ||
|
|
BYN | 1.19 | 1.31 |
|
|
MMK | 0.00172 | 0.0019 |
|
|
BOB | 0.157 | 0.418 |
|
|
BAM | 2.11 | 2.22 |
|
|
BWP | 0.273 | 0.3 |
|
|
BRL | 0.725 | 0.765 |
|
|
BND | 2.67 | 2.81 |
|
|
BGN | 2.026 | |
|
|
BIF | 0.00061 | 0.00073 |
|
|
CLP | 0.00423 | 0.00457 |
|
|
CNY | 0.514 | 0.54 |
|
|
CZK | 0.1692 | 0.1752 |
|
|
DKK | 0.519 | 0.544 |
|
|
DOP | 0.061 | 0.064 |
|
|
DJF | 0.0163 | 0.0183 |
|
|
EGP | 0.0825 | 0.09 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0219 | 0.0242 |
|
|
FJD | 1.56 | 1.72 |
|
|
PHP | 0.0629 | 0.066 |
|
|
GMD | 0.0504 | 0.0553 |
|
|
GHS | 0.253 | 0.304 |
|
|
GIP | 4.37 | 4.85 |
|
|
GEL | 1.35 | 1.415 |
|
|
GYD | 0.0104 | 0.0121 |
|
|
GTQ | 0.472 | 0.519 |
|
|
GNF | 0.000207 | 0.000249 |
|
|
HTG | 0.0138 | 0.0166 |
|
|
HNL | 0.123 | 0.137 |
|
|
HKD | 0.455 | 0.478 |
|
|
INR | 0.0399 | 0.0419 |
|
|
IDR | 0.000216 | 0.000227 |
|
|
IQD | 0.00242 | 0.00269 |
|
|
IRR | 0.0000002 | 0.0000005 |
|
|
ISK | 0.0259 | 0.0279 |
|
|
ILS | 1.095 | 1.16 |
|
|
JPY | 0.0229 | 0.024 |
|
|
JMD | 0.0228 | 0.0251 |
|
|
YER | 0.00076 | 0.00228 |
|
|
JOD | 5.06 | 5.31 |
|
|
KHR | 0.00095 | 0.00104 |
|
|
CAD | 2.55 | 2.63 |
|
|
XCD | 1.37 | 1.5 |
|
|
QAR | 0.985 | 1.035 |
|
|
KZT | 0.0068 | 0.0073 |
|
|
KES | 0.0298 | 0.0314 |
|
|
KGS | 0.0398 | 0.0439 |
|
|
COP | 0.00101 | 0.00109 |
|
|
KMF | 0.0051 | 0.006 |
|
|
CDF | 0.00067 | 0.00084 |
|
|
KRW | 0.00247 | 0.0026 |
|
|
CRC | 0.00765 | 0.00837 |
|
|
CUP | 0.0151 | 0.0302 |
|
|
KWD | 11.3 | 11.9 |
|
|
LAK | 0.000191 | 0.000208 |
|
|
LSL | 0.176 | 0.198 |
|
|
LBP | 0.000032 | 0.000036 |
|
|
LRD | 0.0121 | 0.0141 |
|
|
LYD | 0.5 | 0.565 |
|
|
MKD | 0.0688 | 0.0722 |
|
|
MGA | 0.00079 | 0.00087 |
|
|
MOP | 0.442 | 0.465 |
|
|
MWK | 0.00104 | 0.00125 |
|
|
MVR | 0.222 | 0.251 |
|
|
MYR | 0.885 | 0.933 |
|
|
MAD | 0.427 | 0.458 |
|
|
MRU | 0.0454 | 0.0545 |
|
|
MUR | 0.0812 | 0.0866 |
|
|
MXN | 0.209 | 0.22 |
|
|
MDL | 0.217 | 0.228 |
|
|
MNT | 0.00102 | 0.00112 |
|
|
MZN | 0.0454 | 0.051 |
|
|
NAD | 0.22 | 0.242 |
|
|
NPR | 0.0273 | 0.0298 |
|
|
NGN | 0.00203 | 0.00228 |
|
|
NIO | 0.089 | 0.099 |
|
|
NOK | 0.303 | 0.321 |
|
|
NZD | 2.085 | 2.19 |
|
|
OMR | 9.42 | 9.9 |
|
|
PKR | 0.0103 | 0.0116 |
|
|
PGK | 0.51 | 0.59 |
|
|
PYG | 0.000386 | 0.000441 |
|
|
PEN | 1.14 | 1.195 |
|
|
XPF | 0.0353 | 0.0389 |
|
|
ZAR | 0.222 | 0.233 |
|
|
RUB | 0.0436 | 0.0477 |
|
|
RON | 0.807 | 0.848 |
|
|
RWF | 0.00124 | 0.00149 |
|
|
WST | 1.17 | 1.3 |
|
|
RSD | 0.0355 | 0.0375 |
|
|
SCR | 0.275 | 0.3 |
|
|
SGD | 2.76 | 2.9 |
|
|
SOS | ||
|
|
LKR | 0.0124 | 0.013 |
|
|
SZL | 0.198 | 0.22 |
|
|
SDG | 0.00121 | 0.00181 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.066 | 0.076 |
|
|
SYP | 0.003263 | 0.006525 |
|
|
SEK | 0.346 | 0.364 |
|
|
TJS | 0.359 | 0.398 |
|
|
THB | 0.1154 | 0.1212 |
|
|
TWD | 0.112 | 0.118 |
|
|
TZS | 0.00159 | 0.00174 |
|
|
TOP | 1.35 | 1.5 |
|
|
TTD | 0.267 | 0.32 |
|
|
TND | 1.255 | 1.315 |
|
|
TRY | 0.084 | 0.0895 |
|
|
TMT | 0.062 | 0.207 |
|
|
UGX | 0.001006 | 0.001107 |
|
|
UAH | 0.0808 | 0.0877 |
|
|
UYU | 0.088 | 0.098 |
|
|
UZS | 0.000301 | 0.000319 |
|
|
VUV | 0.027 | 0.03 |
|
|
VES | ||
|
|
HUF | 0.01071 | 0.01111 |
|
|
VND | 0.000138 | 0.000145 |
|
|
SBD | 0.4 | 0.45 |
|
|
STN | 0.153 | 0.17 |
|
|
CVE | 0.0401 | 0.0421 |
|
|
ZMW | 0.149 | 0.167 |
|
|
AED | 0.976 | 1.025 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.