Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.605 | 3.655 |
|
|
USo | 3.605 | 3.655 |
|
|
EUR | 4.2 | 4.24 |
|
|
GBP | 4.83 | 4.88 |
|
|
CHF | 4.51 | 4.56 |
|
|
AFN | 0.0384 | 0.0438 |
|
|
XAF | 0.00514 | 0.00578 |
|
|
XOF | 0.00578 | 0.00643 |
|
|
ALL | 0.0434 | 0.0451 |
|
|
DZD | 0.0156 | 0.0184 |
|
|
AOA | 0.00159 | 0.00239 |
|
|
ANG | 1.82 | 2.02 |
|
|
SAR | 0.945 | 0.995 |
|
|
ARS | 0.0027 | 0.003 |
|
|
AMD | 0.0097 | 0.0102 |
|
|
AWG | 1.83 | 2.03 |
|
|
AUD | 2.4 | 2.47 |
|
|
AZN | 2.13 | 2.245 |
|
|
BSD | 2.22 | 2.95 |
|
|
BHD | 9.43 | 9.92 |
|
|
BDT | 0.0238 | 0.0268 |
|
|
BBD | 1.73 | 1.91 |
|
|
BZD | 1.63 | 1.81 |
|
|
BTN | ||
|
|
BYN | 1.21 | 1.335 |
|
|
MMK | 0.00173 | 0.00191 |
|
|
BOB | 0.158 | 0.421 |
|
|
BAM | 2.11 | 2.22 |
|
|
BWP | 0.272 | 0.299 |
|
|
BRL | 0.725 | 0.766 |
|
|
BND | 2.68 | 2.82 |
|
|
BGN | 2.026 | |
|
|
BIF | 0.00062 | 0.00074 |
|
|
CLP | 0.00429 | 0.00464 |
|
|
CNY | 0.517 | 0.543 |
|
|
CZK | 0.1704 | 0.1774 |
|
|
DKK | 0.525 | 0.548 |
|
|
DOP | 0.0615 | 0.0642 |
|
|
DJF | 0.0163 | 0.0184 |
|
|
EGP | 0.083 | 0.0905 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.022 | 0.0243 |
|
|
FJD | 1.56 | 1.72 |
|
|
PHP | 0.0631 | 0.0662 |
|
|
GMD | 0.0506 | 0.0556 |
|
|
GHS | 0.252 | 0.303 |
|
|
GIP | 4.38 | 4.87 |
|
|
GEL | 1.355 | 1.425 |
|
|
GYD | 0.0104 | 0.0122 |
|
|
GTQ | 0.474 | 0.522 |
|
|
GNF | 0.000208 | 0.000249 |
|
|
HTG | 0.0138 | 0.0166 |
|
|
HNL | 0.124 | 0.138 |
|
|
HKD | 0.457 | 0.48 |
|
|
INR | 0.0399 | 0.0419 |
|
|
IDR | 0.000215 | 0.000226 |
|
|
IQD | 0.00243 | 0.00271 |
|
|
IRR | 0.0000034 | 0.0000171 |
|
|
ISK | 0.0261 | 0.0281 |
|
|
ILS | 1.1 | 1.17 |
|
|
JPY | 0.023 | 0.024 |
|
|
JMD | 0.0231 | 0.0254 |
|
|
YER | 0.00076 | 0.00229 |
|
|
JOD | 5.08 | 5.34 |
|
|
KHR | 0.00094 | 0.00103 |
|
|
CAD | 2.56 | 2.64 |
|
|
XCD | 1.37 | 1.5 |
|
|
QAR | 0.99 | 1.04 |
|
|
KZT | 0.0069 | 0.0073 |
|
|
KES | 0.0302 | 0.0316 |
|
|
KGS | 0.0399 | 0.0441 |
|
|
COP | 0.00102 | 0.0011 |
|
|
KMF | 0.0051 | 0.006 |
|
|
CDF | 0.00064 | 0.0008 |
|
|
KRW | 0.00246 | 0.00258 |
|
|
CRC | 0.00782 | 0.00857 |
|
|
CUP | 0.0152 | 0.0303 |
|
|
KWD | 11.35 | 11.95 |
|
|
LAK | 0.000192 | 0.000209 |
|
|
LSL | 0.177 | 0.199 |
|
|
LBP | 0.000032 | 0.000036 |
|
|
LRD | 0.0121 | 0.0141 |
|
|
LYD | 0.5 | 0.57 |
|
|
MKD | 0.069 | 0.0724 |
|
|
MGA | 0.00079 | 0.00087 |
|
|
MOP | 0.444 | 0.466 |
|
|
MWK | 0.00105 | 0.00126 |
|
|
MVR | 0.224 | 0.252 |
|
|
MYR | 0.897 | 0.946 |
|
|
MAD | 0.43 | 0.462 |
|
|
MRU | 0.0456 | 0.0547 |
|
|
MUR | 0.0817 | 0.0872 |
|
|
MXN | 0.21 | 0.223 |
|
|
MDL | 0.214 | 0.225 |
|
|
MNT | 0.00102 | 0.00112 |
|
|
MZN | 0.0457 | 0.0514 |
|
|
NAD | 0.221 | 0.243 |
|
|
NPR | 0.0273 | 0.0298 |
|
|
NGN | 0.00205 | 0.00231 |
|
|
NIO | 0.089 | 0.099 |
|
|
NOK | 0.303 | 0.317 |
|
|
NZD | 2.105 | 2.205 |
|
|
OMR | 9.36 | 9.83 |
|
|
PKR | 0.0104 | 0.0117 |
|
|
PGK | 0.51 | 0.6 |
|
|
PYG | 0.000376 | 0.00043 |
|
|
PEN | 1.145 | 1.2 |
|
|
XPF | 0.0353 | 0.0389 |
|
|
ZAR | 0.224 | 0.235 |
|
|
RUB | 0.045 | 0.0488 |
|
|
RON | 0.808 | 0.85 |
|
|
RWF | 0.00125 | 0.0015 |
|
|
WST | 1.17 | 1.3 |
|
|
RSD | 0.0356 | 0.0376 |
|
|
SCR | 0.265 | 0.289 |
|
|
SGD | 2.77 | 2.91 |
|
|
SOS | ||
|
|
LKR | 0.0125 | 0.013 |
|
|
SZL | 0.199 | 0.221 |
|
|
SDG | 0.00121 | 0.00182 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.067 | 0.076 |
|
|
SYP | 0.00329 | 0.006579 |
|
|
SEK | 0.351 | 0.367 |
|
|
TJS | 0.359 | 0.398 |
|
|
THB | 0.1158 | 0.121 |
|
|
TWD | 0.113 | 0.119 |
|
|
TZS | 0.0016 | 0.00175 |
|
|
TOP | 1.37 | 1.52 |
|
|
TTD | 0.268 | 0.322 |
|
|
TND | 1.255 | 1.32 |
|
|
TRY | 0.084 | 0.0895 |
|
|
TMT | 0.062 | 0.207 |
|
|
UGX | 0.001022 | 0.001124 |
|
|
UAH | 0.0796 | 0.0863 |
|
|
UYU | 0.09 | 0.099 |
|
|
UZS | 0.000306 | 0.000321 |
|
|
VUV | 0.0272 | 0.0302 |
|
|
VES | ||
|
|
HUF | 0.01073 | 0.01114 |
|
|
VND | 0.000139 | 0.000145 |
|
|
SBD | 0.4 | 0.45 |
|
|
STN | 0.153 | 0.171 |
|
|
CVE | 0.0401 | 0.0421 |
|
|
ZMW | 0.144 | 0.162 |
|
|
AED | 0.981 | 1.03 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.