Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
---|---|---|---|
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.84 | 3.89 |
USA - USD do 2007r | USo | 3.84 | 3.89 |
UE - Euro | EUR | 4.26 | 4.3 |
W. Brytania - Funt | GBP | 5.035 | 5.085 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.55 | 4.6 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0385 | 0.044 |
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.00522 | 0.00588 |
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00588 | 0.00653 |
Albania - Lek | ALL | 0.0431 | 0.0452 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.0174 | 0.0204 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.00168 | 0.00252 |
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 1.95 | 2.16 |
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.00 | 1.05 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0036 | 0.004 |
Armenia - Dram | AMD | 0.01 | 0.0105 |
Aruba - Florin | AWG | 1.94 | 2.16 |
Australia - Dolar | AUD | 2.525 | 2.605 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.275 | 2.385 |
Bahamy - Dolar | BSD | 3.48 | 3.86 |
Bahrajn - Dinar | BHD | 9.25 | 10.28 |
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0258 | 0.029 |
Barbados - Dolar | BBD | 1.74 | 1.93 |
Belize - Dolar | BZD | 1.73 | 1.92 |
Bhutan - Ngultrum | BTN | ||
Białoruś - Rubel | BYN | 1.18 | 1.24 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00184 | 0.00203 |
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.558 | 0.614 |
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.19 | 2.3 |
Botswana - Pula | BWP | 0.29 | 0.319 |
Brazylia - Real | BRL | 0.691 | 0.76 |
Brunei - Dolar | BND | 2.82 | 2.97 |
Bułgaria - Lew | BGN | 2.19 | 2.256 |
Burundi - Frank | BIF | 0.00067 | 0.0008 |
Chile - Peso | CLP | 0.00389 | 0.0043 |
Chiny - Juan | CNY | 0.545 | 0.572 |
Czechy - Korona | CZK | 0.1693 | 0.1744 |
Dania - Korona | DKK | 0.517 | 0.545 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.068 | 0.0711 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0173 | 0.0195 |
Egipt - Funt | EGP | 0.0755 | 0.0835 |
Erytrea - Nakfa | ERN | ||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0209 | 0.0244 |
Fidżi - Dolar | FJD | 1.74 | 1.92 |
Filipiny - Peso | PHP | 0.0688 | 0.0722 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0552 | 0.0607 |
Ghana - Cedi | GHS | 0.198 | 0.247 |
Gibraltar - Funt | GIP | 4.57 | 5.07 |
Gruzja - Lari | GEL | 1.435 | 1.505 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0111 | 0.0129 |
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.5 | 0.55 |
Gwinea - Frank | GNF | 0.000224 | 0.000269 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0145 | 0.0173 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.14 | 0.156 |
Hongkong - Dolar | HKD | 0.481 | 0.506 |
Indie - Rupia | INR | 0.0442 | 0.0465 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000251 | 0.000265 |
Irak - Dinar | IQD | 0.00251 | 0.0028 |
Iran - Rial | IRR | 0.0000092 | 0.0000184 |
Islandia - Korona | ISK | 0.0266 | 0.028 |
Izrael - Szekel | ILS | 0.985 | 1.04 |
Japonia - Jen | JPY | 0.0271 | 0.0285 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0245 | 0.027 |
Jemen - Rial | YER | 0.00077 | 0.00232 |
Jordania - Dinar | JOD | 5.18 | 5.72 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.00095 | 0.00105 |
Kanada - Dolar | CAD | 2.805 | 2.89 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.43 | 1.57 |
Katar - Rial | QAR | 1.02 | 1.07 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0081 | 0.0085 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0316 | 0.0331 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.0436 | 0.0482 |
Kolumbia - Peso | COP | 0.00088 | 0.00097 |
Komory - Frank | KMF | 0.0052 | 0.0061 |
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00055 | 0.00082 |
Korea Południowa - Won | KRW | 0.00289 | 0.00303 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00702 | 0.00776 |
Kuba - Peso | CUP | 0.0162 | 0.0323 |
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.00 | 12.6 |
Laos - Kip | LAK | 0.000174 | 0.000192 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.173 | 0.195 |
Liban - Funt | LBP | 0.0000344 | 0.000043 |
Liberia - Dolar | LRD | 0.0119 | 0.0139 |
Libia - Dinar | LYD | 0.61 | 0.69 |
Macedonia - Denar | MKD | 0.0698 | 0.0733 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00085 | 0.00094 |
Makau - Pataca | MOP | 0.457 | 0.481 |
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00111 | 0.00156 |
Malediwy - Rupia | MVR | 0.255 | 0.267 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.892 | 0.937 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.417 | 0.437 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.0485 | 0.0679 |
Mauritius - Rupia | MUR | 0.0866 | 0.0908 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.203 | 0.213 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.222 | 0.234 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.00114 | 0.00126 |
Mozambik - Metical | MZN | 0.0485 | 0.0545 |
Namibia - Dolar | NAD | 0.217 | 0.238 |
Nepal - Rupia | NPR | 0.0287 | 0.0316 |
Nigeria - Naira | NGN | 0.00192 | 0.0024 |
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.095 | 0.106 |
Norwegia - Korona | NOK | 0.296 | 0.314 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.36 | 2.48 |
Oman - Rial | OMR | 10.03 | 10.53 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0111 | 0.0125 |
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.59 | 0.69 |
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000349 | 0.000399 |
Peru - Sol | PEN | 1.07 | 1.12 |
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0359 | 0.0395 |
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.217 | 0.227 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0415 | 0.0437 |
Rumunia - Lej | RON | 0.853 | 0.896 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00145 | 0.00203 |
Samoa - Tala | WST | 1.3 | 1.44 |
Serbia - Dinar | RSD | 0.0367 | 0.0386 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.263 | 0.289 |
Singapur - Dolar | SGD | 2.88 | 3.02 |
Somalia - Szyling | SOS | ||
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.0136 | 0.0142 |
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.195 | 0.217 |
Sudan - Funt | SDG | 0.00129 | 0.00194 |
Sudan Południowy - Funt | SSP | ||
Surinam - Dolar | SRD | 0.094 | 0.107 |
Syria - Funt | SYP | 0.00003 | 0.000059 |
Szwecja - Korona | SEK | 0.326 | 0.345 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.344 | 0.38 |
Tajlandia - Bat | THB | 0.1148 | 0.1205 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.121 | 0.127 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.00149 | 0.00156 |
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.5 | 1.67 |
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.285 | 0.342 |
Tunezja - Dinar | TND | 1.26 | 1.325 |
Turcja - Lira | TRY | 0.115 | 0.1205 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.055 | 0.166 |
Uganda - Szyling | UGX | 0.000987 | 0.001091 |
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.0901 | 0.0948 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.086 | 0.096 |
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.000313 | 0.000328 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0296 | 0.0329 |
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | ||
Węgry - Forint | HUF | 0.01088 | 0.01142 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000157 | 0.000165 |
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.42 | 0.47 |
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.157 | 0.175 |
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.0408 | 0.0427 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.073 | 0.146 |
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.02 | 1.073 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.