Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.565 | 3.62 |
|
|
USo | 3.565 | 3.62 |
|
|
US5 | 3.565 | 3.72 |
|
|
US1 | 3.565 | 3.82 |
|
|
EUR | 4.22 | 4.26 |
|
|
GBP | 4.825 | 4.875 |
|
|
CHF | 4.56 | 4.61 |
|
|
AFN | 0.039 | 0.0446 |
|
|
XAF | 0.00497 | 0.00562 |
|
|
XOF | 0.00594 | 0.00659 |
|
|
ALL | 0.0447 | 0.0471 |
|
|
DZD | 0.0152 | 0.0179 |
|
|
AOA | 0.00157 | 0.00235 |
|
|
ANG | 1.79 | 1.99 |
|
|
SAR | 0.91 | 0.96 |
|
|
ARS | 0.0027 | 0.003 |
|
|
AMD | 0.0097 | 0.0103 |
|
|
AWG | 1.81 | 2.01 |
|
|
AUD | 2.55 | 2.63 |
|
|
AZN | 2.09 | 2.22 |
|
|
BSD | 2.23 | 2.95 |
|
|
BHD | 8.98 | 9.55 |
|
|
BDT | 0.0234 | 0.0263 |
|
|
BBD | 1.71 | 1.89 |
|
|
BZD | 1.61 | 1.78 |
|
|
BTN | ||
|
|
BYN | 1.23 | 1.355 |
|
|
MMK | 0.00162 | 0.0018 |
|
|
BOB | 0.208 | 0.468 |
|
|
BAM | 2.165 | 2.275 |
|
|
BWP | 0.269 | 0.296 |
|
|
BRL | 0.741 | 0.777 |
|
|
BND | 2.68 | 2.82 |
|
|
BGN | 1.982 | |
|
|
BIF | 0.0006 | 0.00073 |
|
|
CLP | 0.00417 | 0.00438 |
|
|
CNY | 0.526 | 0.553 |
|
|
CZK | 0.1708 | 0.176 |
|
|
DKK | 0.537 | 0.559 |
|
|
DOP | 0.061 | 0.066 |
|
|
DJF | 0.0151 | 0.0171 |
|
|
EGP | 0.0755 | 0.0825 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0216 | 0.0239 |
|
|
FJD | 1.54 | 1.7 |
|
|
PHP | 0.0592 | 0.0625 |
|
|
GMD | 0.05 | 0.0549 |
|
|
GHS | 0.244 | 0.293 |
|
|
GIP | 4.37 | 4.86 |
|
|
GEL | 1.335 | 1.41 |
|
|
GYD | 0.0103 | 0.012 |
|
|
GTQ | 0.47 | 0.517 |
|
|
GNF | 0.000205 | 0.000245 |
|
|
HTG | 0.0137 | 0.0165 |
|
|
HNL | 0.122 | 0.135 |
|
|
HKD | 0.452 | 0.475 |
|
|
INR | 0.0381 | 0.04 |
|
|
IDR | 0.000208 | 0.000219 |
|
|
IQD | 0.00249 | 0.00277 |
|
|
IRR | 0.0000014 | 0.0000068 |
|
|
ISK | 0.0271 | 0.0285 |
|
|
ILS | 1.105 | 1.2 |
|
|
JPY | 0.0226 | 0.0236 |
|
|
JMD | 0.0207 | 0.023 |
|
|
YER | 0.00075 | 0.00226 |
|
|
JOD | 4.81 | 5.12 |
|
|
KHR | 0.00092 | 0.00098 |
|
|
CAD | 2.595 | 2.675 |
|
|
XCD | 1.35 | 1.49 |
|
|
QAR | 0.935 | 0.985 |
|
|
KZT | 0.0075 | 0.008 |
|
|
KES | 0.0284 | 0.0306 |
|
|
KGS | 0.0394 | 0.0435 |
|
|
COP | 0.00103 | 0.00109 |
|
|
KMF | 0.0052 | 0.006 |
|
|
CDF | 0.00062 | 0.00077 |
|
|
KRW | 0.00246 | 0.00258 |
|
|
CRC | 0.00809 | 0.00871 |
|
|
CUP | 0.015 | 0.0299 |
|
|
KWD | 10.95 | 11.65 |
|
|
LAK | 0.000182 | 0.000199 |
|
|
LSL | 0.175 | 0.197 |
|
|
LBP | ||
|
|
LRD | 0.0117 | 0.0137 |
|
|
LYD | 0.425 | 0.485 |
|
|
MKD | 0.0694 | 0.0729 |
|
|
MGA | 0.00087 | 0.00095 |
|
|
MOP | 0.436 | 0.459 |
|
|
MWK | 0.00104 | 0.00124 |
|
|
MVR | 0.19 | 0.237 |
|
|
MYR | 0.889 | 0.926 |
|
|
MAD | 0.412 | 0.451 |
|
|
MRU | 0.045 | 0.054 |
|
|
MUR | 0.0768 | 0.0823 |
|
|
MXN | 0.208 | 0.221 |
|
|
MDL | 0.212 | 0.225 |
|
|
MNT | 0.001 | 0.0011 |
|
|
MZN | 0.045 | 0.0506 |
|
|
NAD | 0.219 | 0.241 |
|
|
NPR | 0.0258 | 0.0282 |
|
|
NGN | 0.00214 | 0.00241 |
|
|
NIO | 0.088 | 0.098 |
|
|
NOK | 0.323 | 0.339 |
|
|
NZD | 2.105 | 2.21 |
|
|
OMR | 8.87 | 9.34 |
|
|
PKR | 0.0103 | 0.0116 |
|
|
PGK | 0.5 | 0.58 |
|
|
PYG | 0.000395 | 0.000451 |
|
|
PEN | 1.095 | 1.15 |
|
|
XPF | 0.0355 | 0.039 |
|
|
ZAR | 0.219 | 0.23 |
|
|
RUB | 0.0451 | 0.0484 |
|
|
RON | 0.818 | 0.86 |
|
|
RWF | 0.00123 | 0.00148 |
|
|
WST | 1.19 | 1.32 |
|
|
RSD | 0.0365 | 0.0383 |
|
|
SCR | 0.278 | 0.294 |
|
|
SGD | 2.75 | 2.89 |
|
|
SOS | ||
|
|
LKR | 0.0116 | 0.0122 |
|
|
SZL | 0.197 | 0.219 |
|
|
SDG | 0.0012 | 0.0018 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.067 | 0.076 |
|
|
SYP | ||
|
|
SEK | 0.372 | 0.388 |
|
|
TJS | 0.343 | 0.381 |
|
|
THB | 0.112 | 0.117 |
|
|
TWD | 0.113 | 0.118 |
|
|
TZS | 0.00151 | 0.00165 |
|
|
TOP | 1.34 | 1.49 |
|
|
TTD | 0.264 | 0.317 |
|
|
TND | 1.235 | 1.3 |
|
|
TRY | 0.08 | 0.0845 |
|
|
TMT | 0.072 | 0.205 |
|
|
UGX | 0.000884 | 0.001068 |
|
|
UAH | 0.0802 | 0.0855 |
|
|
UYU | 0.085 | 0.094 |
|
|
UZS | 0.000287 | 0.000316 |
|
|
VUV | 0.0275 | 0.0306 |
|
|
VES | ||
|
|
HUF | 0.01146 | 0.01181 |
|
|
VND | 0.000137 | 0.000143 |
|
|
SBD | 0.4 | 0.45 |
|
|
STN | 0.154 | 0.171 |
|
|
CVE | 0.0407 | 0.0423 |
|
|
ZMW | 0.151 | 0.169 |
|
|
AED | 0.929 | 0.98 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.