Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Novotelem
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
- Oddział IV - Przejście podziemne pod Rotundą
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.905 | 3.96 |
|
|
USo | 3.905 | 3.96 |
|
|
US5 | 3.905 | 4.06 |
|
|
US1 | 3.905 | 4.16 |
|
|
EUR | 4.375 | 4.415 |
|
|
GBP | 5.225 | 5.275 |
|
|
CHF | 4.745 | 4.8 |
|
|
AFN | 0.0427 | 0.0488 |
|
|
XAF | 0.00503 | 0.0057 |
|
|
XOF | 0.00603 | 0.0067 |
|
|
ALL | 0.0479 | 0.0506 |
|
|
DZD | 0.0158 | 0.0187 |
|
|
AOA | 0.00171 | 0.00257 |
|
|
SAR | 1.00 | 1.055 |
|
|
ARS | 0.00244 | 0.00269 |
|
|
AMD | 0.0112 | 0.0118 |
|
|
AWG | 1.98 | 2.2 |
|
|
AUD | 2.675 | 2.76 |
|
|
AZN | 2.28 | 2.395 |
|
|
BSD | 2.56 | 3.34 |
|
|
BHD | 9.93 | 10.45 |
|
|
BDT | 0.0252 | 0.0284 |
|
|
BBD | 1.85 | 2.04 |
|
|
BZD | 1.76 | 1.95 |
|
|
BTN | ||
|
|
BYN | 1.3 | 1.4 |
|
|
MMK | 0.00056 | 0.00168 |
|
|
BOB | 0.2 | 0.399 |
|
|
BAM | 2.225 | 2.335 |
|
|
BWP | 0.286 | 0.314 |
|
|
BRL | 0.745 | 0.816 |
|
|
BND | 2.91 | 3.07 |
|
|
BGN | 2.023 | |
|
|
BIF | 0.00066 | 0.00079 |
|
|
CLP | 0.00406 | 0.00442 |
|
|
CNY | 0.583 | 0.613 |
|
|
CZK | 0.1773 | 0.1827 |
|
|
DKK | 0.538 | 0.561 |
|
|
DOP | 0.064 | 0.0707 |
|
|
DJF | 0.0166 | 0.0188 |
|
|
EGP | 0.0795 | 0.087 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0227 | 0.0251 |
|
|
FJD | 1.65 | 1.83 |
|
|
PHP | 0.0621 | 0.0652 |
|
|
GMD | 0.0544 | 0.0597 |
|
|
GHS | 0.269 | 0.336 |
|
|
GIP | 4.73 | 5.26 |
|
|
GEL | 1.5 | 1.575 |
|
|
GYD | 0.0113 | 0.0131 |
|
|
GTQ | 0.386 | 0.54 |
|
|
GNF | 0.000222 | 0.000266 |
|
|
HTG | 0.015 | 0.018 |
|
|
HNL | 0.132 | 0.146 |
|
|
HKD | 0.489 | 0.514 |
|
|
INR | 0.0409 | 0.043 |
|
|
IDR | 0.000217 | 0.000228 |
|
|
IQD | 0.00231 | 0.00262 |
|
|
IRR | 0.0000002 | 0.000001 |
|
|
ISK | 0.0253 | 0.0292 |
|
|
ILS | 1.18 | 1.245 |
|
|
JPY | 0.0245 | 0.0258 |
|
|
JMD | 0.0225 | 0.025 |
|
|
YER | 0.00083 | 0.00249 |
|
|
JOD | 5.27 | 5.54 |
|
|
KHR | 0.00097 | 0.00106 |
|
|
CAD | 2.745 | 2.83 |
|
|
XCD | 1.37 | 1.51 |
|
|
QAR | 1.015 | 1.08 |
|
|
KZT | 0.0091 | 0.0095 |
|
|
KES | 0.0312 | 0.0336 |
|
|
KGS | 0.0467 | 0.0494 |
|
|
COP | 0.00111 | 0.00123 |
|
|
KMF | 0.0054 | 0.0063 |
|
|
CDF | 0.00068 | 0.00085 |
|
|
KRW | 0.00291 | 0.00304 |
|
|
CRC | 0.00869 | 0.00956 |
|
|
CUP | 0.0151 | 0.0303 |
|
|
KWD | 12.00 | 12.65 |
|
|
LAK | 0.000195 | 0.000213 |
|
|
LSL | 0.19 | 0.214 |
|
|
LBP | ||
|
|
LRD | 0.0138 | 0.0161 |
|
|
LYD | 0.46 | 0.52 |
|
|
MKD | 0.0725 | 0.0761 |
|
|
MGA | 0.00085 | 0.00094 |
|
|
MOP | 0.472 | 0.501 |
|
|
MWK | 0.00113 | 0.00136 |
|
|
MVR | 0.191 | 0.242 |
|
|
MYR | 0.945 | 0.993 |
|
|
MAD | 0.422 | 0.454 |
|
|
MRU | 0.0488 | 0.0585 |
|
|
MUR | 0.083 | 0.088 |
|
|
MXN | 0.21 | 0.225 |
|
|
MDL | 0.22 | 0.231 |
|
|
MNT | 0.00109 | 0.0012 |
|
|
MZN | 0.0493 | 0.0554 |
|
|
NAD | 0.238 | 0.262 |
|
|
NPR | 0.0262 | 0.0288 |
|
|
NGN | 0.00233 | 0.00263 |
|
|
NIO | 0.096 | 0.107 |
|
|
NOK | 0.344 | 0.366 |
|
|
NZD | 2.185 | 2.295 |
|
|
OMR | 9.75 | 10.21 |
|
|
PKR | 0.0114 | 0.0142 |
|
|
PGK | 0.53 | 0.61 |
|
|
PYG | 0.000441 | 0.000504 |
|
|
PEN | 1.22 | 1.295 |
|
|
XPF | 0.0368 | 0.0405 |
|
|
ZAR | 0.237 | 0.249 |
|
|
RUB | 0.0449 | 0.0474 |
|
|
RON | 0.806 | 0.847 |
|
|
RWF | 0.00133 | 0.00159 |
|
|
WST | 1.27 | 1.41 |
|
|
RSD | 0.037 | 0.0389 |
|
|
SCR | 0.299 | 0.312 |
|
|
SGD | 2.98 | 3.13 |
|
|
SOS | ||
|
|
LKR | 0.0119 | 0.013 |
|
|
SZL | 0.214 | 0.238 |
|
|
SDG | 0.00131 | 0.00196 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.073 | 0.084 |
|
|
SYP | ||
|
|
SEK | 0.361 | 0.387 |
|
|
TJS | 0.411 | 0.453 |
|
|
THB | 0.1171 | 0.1218 |
|
|
TWD | 0.118 | 0.125 |
|
|
TZS | 0.00164 | 0.00178 |
|
|
TOP | 1.47 | 1.63 |
|
|
TTD | 0.29 | 0.348 |
|
|
TND | 1.24 | 1.32 |
|
|
TRY | 0.0785 | 0.082 |
|
|
TMT | 0.09 | 0.247 |
|
|
UGX | 0.000876 | 0.001059 |
|
|
UAH | 0.083 | 0.0882 |
|
|
UYU | 0.092 | 0.102 |
|
|
UZS | 0.000332 | 0.000351 |
|
|
VUV | 0.0295 | 0.0328 |
|
|
VES | ||
|
|
HUF | 0.01192 | 0.01228 |
|
|
VND | 0.000154 | 0.000162 |
|
|
SBD | 0.44 | 0.49 |
|
|
STN | 0.159 | 0.177 |
|
|
CVE | 0.0424 | 0.0438 |
|
|
ZMW | 0.154 | 0.173 |
|
|
AED | 1.049 | 1.102 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.