Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Novotelem
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
- Oddział IV - Przejście podziemne pod Rotundą
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.885 | 3.94 |
|
|
USo | 3.885 | 3.94 |
|
|
US5 | 3.885 | 4.04 |
|
|
US1 | 3.885 | 4.14 |
|
|
EUR | 4.36 | 4.4 |
|
|
GBP | 5.13 | 5.18 |
|
|
CHF | 4.66 | 4.71 |
|
|
AFN | 0.0378 | 0.0432 |
|
|
XAF | 0.00501 | 0.00568 |
|
|
XOF | 0.00601 | 0.00668 |
|
|
ALL | 0.0478 | 0.0502 |
|
|
DZD | 0.016 | 0.0189 |
|
|
AOA | 0.00172 | 0.00257 |
|
|
SAR | 0.995 | 1.05 |
|
|
ARS | 0.00258 | 0.00271 |
|
|
AMD | 0.0111 | 0.0117 |
|
|
AWG | 1.97 | 2.19 |
|
|
AUD | 2.67 | 2.75 |
|
|
AZN | 2.275 | 2.385 |
|
|
BSD | 2.55 | 3.33 |
|
|
BHD | 9.88 | 10.4 |
|
|
BDT | 0.0255 | 0.0286 |
|
|
BBD | 1.84 | 2.04 |
|
|
BZD | 1.76 | 1.96 |
|
|
BTN | ||
|
|
BYN | 1.21 | 1.35 |
|
|
MMK | 0.00056 | 0.00177 |
|
|
BOB | 0.196 | 0.393 |
|
|
BAM | 2.245 | 2.355 |
|
|
BWP | 0.284 | 0.312 |
|
|
BRL | 0.819 | 0.874 |
|
|
BND | 2.91 | 3.06 |
|
|
BGN | 2.05 | |
|
|
BIF | 0.00065 | 0.00078 |
|
|
CLP | 0.004 | 0.00433 |
|
|
CNY | 0.576 | 0.605 |
|
|
CZK | 0.1765 | 0.1819 |
|
|
DKK | 0.53 | 0.56 |
|
|
DOP | 0.0645 | 0.0709 |
|
|
DJF | 0.0165 | 0.0187 |
|
|
EGP | 0.0795 | 0.0865 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0223 | 0.0246 |
|
|
FJD | 1.65 | 1.83 |
|
|
PHP | 0.0616 | 0.0653 |
|
|
GMD | 0.0545 | 0.0598 |
|
|
GHS | 0.265 | 0.332 |
|
|
GIP | 4.47 | 4.97 |
|
|
GEL | 1.49 | 1.565 |
|
|
GYD | 0.0109 | 0.0128 |
|
|
GTQ | 0.385 | 0.539 |
|
|
GNF | 0.000223 | 0.000267 |
|
|
HTG | 0.015 | 0.018 |
|
|
HNL | 0.131 | 0.146 |
|
|
HKD | 0.487 | 0.512 |
|
|
INR | 0.0395 | 0.0415 |
|
|
IDR | 0.000219 | 0.000231 |
|
|
IQD | 0.00233 | 0.00293 |
|
|
IRR | 0.0000014 | 0.0000071 |
|
|
ISK | 0.0246 | 0.0291 |
|
|
ILS | 1.21 | 1.285 |
|
|
JPY | 0.0245 | 0.0257 |
|
|
JMD | 0.0225 | 0.0249 |
|
|
YER | 0.00083 | 0.00249 |
|
|
JOD | 5.25 | 5.53 |
|
|
KHR | 0.00098 | 0.00105 |
|
|
CAD | 2.705 | 2.775 |
|
|
XCD | 1.38 | 1.52 |
|
|
QAR | 1.01 | 1.075 |
|
|
KZT | 0.0088 | 0.0094 |
|
|
KES | 0.0311 | 0.0335 |
|
|
KGS | 0.0466 | 0.0493 |
|
|
COP | 0.00114 | 0.00128 |
|
|
KMF | 0.0051 | 0.0059 |
|
|
CDF | 0.00053 | 0.00067 |
|
|
KRW | 0.0029 | 0.00303 |
|
|
CRC | 0.00858 | 0.00944 |
|
|
CUP | 0.0163 | 0.0326 |
|
|
KWD | 11.95 | 12.6 |
|
|
LAK | 0.000196 | 0.000213 |
|
|
LSL | 0.188 | 0.211 |
|
|
LBP | ||
|
|
LRD | 0.0115 | 0.0134 |
|
|
LYD | 0.46 | 0.52 |
|
|
MKD | 0.0727 | 0.0762 |
|
|
MGA | 0.00082 | 0.0009 |
|
|
MOP | 0.47 | 0.5 |
|
|
MWK | 0.00111 | 0.00133 |
|
|
MVR | 0.185 | 0.235 |
|
|
MYR | 0.943 | 0.991 |
|
|
MAD | 0.409 | 0.44 |
|
|
MRU | 0.048 | 0.0576 |
|
|
MUR | 0.0821 | 0.087 |
|
|
MXN | 0.215 | 0.229 |
|
|
MDL | 0.22 | 0.231 |
|
|
MNT | 0.0011 | 0.00121 |
|
|
MZN | 0.0479 | 0.0538 |
|
|
NAD | 0.235 | 0.258 |
|
|
NPR | 0.0253 | 0.0279 |
|
|
NGN | 0.00231 | 0.0026 |
|
|
NIO | 0.096 | 0.106 |
|
|
NOK | 0.333 | 0.356 |
|
|
NZD | 2.145 | 2.255 |
|
|
OMR | 9.68 | 10.19 |
|
|
PKR | 0.0113 | 0.0142 |
|
|
PGK | 0.56 | 0.65 |
|
|
PYG | 0.00047 | 0.000538 |
|
|
PEN | 1.205 | 1.28 |
|
|
XPF | 0.0367 | 0.0404 |
|
|
ZAR | 0.232 | 0.244 |
|
|
RUB | 0.0418 | 0.0458 |
|
|
RON | 0.803 | 0.844 |
|
|
RWF | 0.00133 | 0.00159 |
|
|
WST | 1.23 | 1.36 |
|
|
RSD | 0.0378 | 0.0392 |
|
|
SCR | 0.312 | 0.32 |
|
|
SGD | 2.96 | 3.12 |
|
|
SOS | ||
|
|
LKR | 0.0119 | 0.013 |
|
|
SZL | 0.212 | 0.236 |
|
|
SDG | 0.0013 | 0.00195 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.073 | 0.084 |
|
|
SYP | ||
|
|
SEK | 0.352 | 0.371 |
|
|
TJS | 0.336 | 0.371 |
|
|
THB | 0.1151 | 0.121 |
|
|
TWD | 0.119 | 0.126 |
|
|
TZS | 0.00163 | 0.00178 |
|
|
TOP | 1.43 | 1.59 |
|
|
TTD | 0.289 | 0.347 |
|
|
TND | 1.24 | 1.32 |
|
|
TRY | 0.0795 | 0.084 |
|
|
TMT | 0.07 | 0.223 |
|
|
UGX | 0.000876 | 0.001058 |
|
|
UAH | 0.0834 | 0.0887 |
|
|
UYU | 0.093 | 0.103 |
|
|
UZS | 0.000332 | 0.000352 |
|
|
VUV | 0.028 | 0.0312 |
|
|
VES | ||
|
|
HUF | 0.01176 | 0.01224 |
|
|
VND | 0.000152 | 0.00016 |
|
|
SBD | 0.4 | 0.45 |
|
|
STN | 0.152 | 0.169 |
|
|
CVE | 0.0423 | 0.0438 |
|
|
ZMW | 0.158 | 0.177 |
|
|
AED | 1.024 | 1.077 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.