Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Novotelem
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
- Oddział IV - Przejście podziemne pod Rotundą
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.77 | 3.825 |
|
|
USo | 3.77 | 3.825 |
|
|
US5 | 3.77 | 3.925 |
|
|
US1 | 3.77 | 4.025 |
|
|
EUR | 4.345 | 4.38 |
|
|
GBP | 5.045 | 5.09 |
|
|
CHF | 4.59 | 4.64 |
|
|
AFN | 0.041 | 0.0468 |
|
|
XAF | 0.00499 | 0.00565 |
|
|
XOF | 0.00599 | 0.00665 |
|
|
ALL | 0.0477 | 0.0501 |
|
|
DZD | 0.0156 | 0.0185 |
|
|
AOA | 0.00166 | 0.00249 |
|
|
SAR | 0.975 | 1.025 |
|
|
ARS | 0.00239 | 0.00265 |
|
|
AMD | 0.0107 | 0.0112 |
|
|
AWG | 1.91 | 2.12 |
|
|
AUD | 2.65 | 2.73 |
|
|
AZN | 2.21 | 2.325 |
|
|
BSD | 2.47 | 3.23 |
|
|
BHD | 9.61 | 10.11 |
|
|
BDT | 0.0248 | 0.0279 |
|
|
BBD | 1.79 | 1.98 |
|
|
BZD | 1.7 | 1.89 |
|
|
BTN | ||
|
|
BYN | 1.19 | 1.34 |
|
|
MMK | 0.00054 | 0.00181 |
|
|
BOB | 0.189 | 0.379 |
|
|
BAM | 2.23 | 2.34 |
|
|
BWP | 0.281 | 0.309 |
|
|
BRL | 0.778 | 0.819 |
|
|
BND | 2.83 | 2.98 |
|
|
BGN | 2.041 | |
|
|
BIF | 0.00063 | 0.00076 |
|
|
CLP | 0.0039 | 0.00428 |
|
|
CNY | 0.562 | 0.59 |
|
|
CZK | 0.1761 | 0.1815 |
|
|
DKK | 0.531 | 0.56 |
|
|
DOP | 0.0645 | 0.0708 |
|
|
DJF | 0.016 | 0.0182 |
|
|
EGP | 0.078 | 0.0845 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.022 | 0.0243 |
|
|
FJD | 1.63 | 1.8 |
|
|
PHP | 0.0611 | 0.0635 |
|
|
GMD | 0.0529 | 0.0581 |
|
|
GHS | 0.248 | 0.297 |
|
|
GIP | 4.57 | 5.08 |
|
|
GEL | 1.435 | 1.505 |
|
|
GYD | 0.0109 | 0.0127 |
|
|
GTQ | 0.374 | 0.523 |
|
|
GNF | 0.000216 | 0.00026 |
|
|
HTG | 0.0145 | 0.0174 |
|
|
HNL | 0.127 | 0.142 |
|
|
HKD | 0.473 | 0.497 |
|
|
INR | 0.0389 | 0.0408 |
|
|
IDR | 0.000214 | 0.000225 |
|
|
IQD | 0.00261 | 0.00293 |
|
|
IRR | 0.0000002 | 0.000001 |
|
|
ISK | 0.0225 | 0.0282 |
|
|
ILS | 1.185 | 1.265 |
|
|
JPY | 0.0238 | 0.0251 |
|
|
JMD | 0.0219 | 0.0244 |
|
|
YER | 0.0008 | 0.00241 |
|
|
JOD | 5.1 | 5.36 |
|
|
KHR | 0.00096 | 0.00102 |
|
|
CAD | 2.655 | 2.735 |
|
|
XCD | 1.35 | 1.49 |
|
|
QAR | 0.98 | 1.045 |
|
|
KZT | 0.0086 | 0.0091 |
|
|
KES | 0.0303 | 0.0326 |
|
|
KGS | 0.0452 | 0.0478 |
|
|
COP | 0.00102 | 0.0012 |
|
|
KMF | 0.0053 | 0.0062 |
|
|
CDF | 0.00066 | 0.00082 |
|
|
KRW | 0.00274 | 0.00287 |
|
|
CRC | 0.0085 | 0.00935 |
|
|
CUP | 0.0151 | 0.0303 |
|
|
KWD | 11.7 | 12.35 |
|
|
LAK | 0.00019 | 0.000207 |
|
|
LSL | 0.187 | 0.211 |
|
|
LBP | ||
|
|
LRD | 0.0131 | 0.0153 |
|
|
LYD | 0.45 | 0.51 |
|
|
MKD | 0.0724 | 0.0759 |
|
|
MGA | 0.00088 | 0.00096 |
|
|
MOP | 0.456 | 0.485 |
|
|
MWK | 0.0011 | 0.00131 |
|
|
MVR | 0.197 | 0.234 |
|
|
MYR | 0.922 | 0.969 |
|
|
MAD | 0.407 | 0.439 |
|
|
MRU | 0.0475 | 0.0569 |
|
|
MUR | 0.0795 | 0.0843 |
|
|
MXN | 0.219 | 0.234 |
|
|
MDL | 0.218 | 0.229 |
|
|
MNT | 0.00106 | 0.00116 |
|
|
MZN | 0.0476 | 0.0536 |
|
|
NAD | 0.234 | 0.257 |
|
|
NPR | 0.0253 | 0.0277 |
|
|
NGN | 0.00228 | 0.00257 |
|
|
NIO | 0.093 | 0.104 |
|
|
NOK | 0.329 | 0.357 |
|
|
NZD | 2.13 | 2.24 |
|
|
OMR | 9.39 | 9.88 |
|
|
PKR | 0.011 | 0.0137 |
|
|
PGK | 0.51 | 0.6 |
|
|
PYG | 0.000446 | 0.00051 |
|
|
PEN | 1.195 | 1.27 |
|
|
XPF | 0.0366 | 0.0402 |
|
|
ZAR | 0.232 | 0.243 |
|
|
RUB | 0.0415 | 0.0459 |
|
|
RON | 0.804 | 0.849 |
|
|
RWF | 0.0013 | 0.00156 |
|
|
WST | 1.24 | 1.38 |
|
|
RSD | 0.0373 | 0.0392 |
|
|
SCR | 0.295 | 0.313 |
|
|
SGD | 2.89 | 3.04 |
|
|
SOS | ||
|
|
LKR | 0.0115 | 0.0126 |
|
|
SZL | 0.211 | 0.234 |
|
|
SDG | 0.00127 | 0.0019 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.07 | 0.081 |
|
|
SYP | ||
|
|
SEK | 0.348 | 0.367 |
|
|
TJS | 0.396 | 0.437 |
|
|
THB | 0.1135 | 0.1192 |
|
|
TWD | 0.116 | 0.123 |
|
|
TZS | 0.00158 | 0.00172 |
|
|
TOP | 1.42 | 1.58 |
|
|
TTD | 0.28 | 0.336 |
|
|
TND | 1.23 | 1.31 |
|
|
TRY | 0.078 | 0.083 |
|
|
TMT | 0.07 | 0.217 |
|
|
UGX | 0.000877 | 0.00106 |
|
|
UAH | 0.0804 | 0.0851 |
|
|
UYU | 0.09 | 0.099 |
|
|
UZS | 0.000322 | 0.000341 |
|
|
VUV | 0.0289 | 0.0321 |
|
|
VES | ||
|
|
HUF | 0.01182 | 0.0123 |
|
|
VND | 0.000147 | 0.000154 |
|
|
SBD | 0.43 | 0.47 |
|
|
STN | 0.159 | 0.177 |
|
|
CVE | 0.0421 | 0.0435 |
|
|
ZMW | 0.155 | 0.174 |
|
|
AED | 1.004 | 1.056 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.