Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.76 | 3.81 |
|
|
USo | 3.76 | 3.81 |
|
|
US5 | 3.76 | 3.91 |
|
|
US1 | 3.76 | 4.01 |
|
|
EUR | 4.315 | 4.355 |
|
|
GBP | 5.055 | 5.105 |
|
|
CHF | 4.65 | 4.7 |
|
|
AFN | 0.0396 | 0.0452 |
|
|
XAF | 0.00495 | 0.00561 |
|
|
XOF | 0.00594 | 0.0066 |
|
|
ALL | 0.0462 | 0.0481 |
|
|
DZD | 0.0156 | 0.0185 |
|
|
AOA | 0.00165 | 0.00248 |
|
|
SAR | 0.97 | 1.02 |
|
|
ARS | 0.00243 | 0.00269 |
|
|
AMD | 0.0105 | 0.011 |
|
|
AWG | 1.9 | 2.12 |
|
|
AUD | 2.605 | 2.685 |
|
|
AZN | 2.205 | 2.32 |
|
|
BSD | 2.46 | 3.22 |
|
|
BHD | 9.57 | 10.07 |
|
|
BDT | 0.0245 | 0.0276 |
|
|
BBD | 1.78 | 1.97 |
|
|
BZD | 1.69 | 1.88 |
|
|
BTN | ||
|
|
BYN | 1.31 | 1.365 |
|
|
MMK | 0.00054 | 0.00181 |
|
|
BOB | 0.176 | 0.318 |
|
|
BAM | 2.245 | 2.345 |
|
|
BWP | 0.264 | 0.291 |
|
|
BRL | 0.774 | 0.818 |
|
|
BND | 2.79 | 2.94 |
|
|
BGN | 2.025 | |
|
|
BIF | 0.00064 | 0.00076 |
|
|
CLP | 0.00385 | 0.00426 |
|
|
CNY | 0.549 | 0.577 |
|
|
CZK | 0.1758 | 0.1817 |
|
|
DKK | 0.536 | 0.559 |
|
|
DOP | 0.064 | 0.0707 |
|
|
DJF | 0.016 | 0.0181 |
|
|
EGP | 0.0795 | 0.087 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.022 | 0.0244 |
|
|
FJD | 1.62 | 1.79 |
|
|
PHP | 0.0601 | 0.0632 |
|
|
GMD | 0.0528 | 0.0579 |
|
|
GHS | 0.245 | 0.294 |
|
|
GIP | 4.58 | 5.09 |
|
|
GEL | 1.43 | 1.505 |
|
|
GYD | 0.0108 | 0.0127 |
|
|
GTQ | 0.372 | 0.521 |
|
|
GNF | 0.000216 | 0.000259 |
|
|
HTG | 0.0145 | 0.0174 |
|
|
HNL | 0.127 | 0.141 |
|
|
HKD | 0.471 | 0.495 |
|
|
INR | 0.0382 | 0.04 |
|
|
IDR | 0.000212 | 0.000222 |
|
|
IQD | 0.00257 | 0.00286 |
|
|
IRR | 0.0000002 | 0.000001 |
|
|
ISK | 0.0227 | 0.0279 |
|
|
ILS | 1.17 | 1.245 |
|
|
JPY | 0.0232 | 0.0241 |
|
|
JMD | 0.0217 | 0.0241 |
|
|
YER | 0.0008 | 0.00239 |
|
|
JOD | 5.08 | 5.34 |
|
|
KHR | 0.00096 | 0.00102 |
|
|
CAD | 2.635 | 2.715 |
|
|
XCD | 1.36 | 1.5 |
|
|
QAR | 0.98 | 1.03 |
|
|
KZT | 0.0081 | 0.0085 |
|
|
KES | 0.0299 | 0.0323 |
|
|
KGS | 0.0446 | 0.0468 |
|
|
COP | 0.00108 | 0.00121 |
|
|
KMF | 0.0053 | 0.0062 |
|
|
CDF | 0.00066 | 0.00082 |
|
|
KRW | 0.00255 | 0.00268 |
|
|
CRC | 0.00835 | 0.00918 |
|
|
CUP | 0.0151 | 0.0303 |
|
|
KWD | 11.6 | 12.25 |
|
|
LAK | 0.000187 | 0.000204 |
|
|
LSL | 0.185 | 0.208 |
|
|
LBP | ||
|
|
LRD | 0.0125 | 0.0146 |
|
|
LYD | 0.445 | 0.5 |
|
|
MKD | 0.0717 | 0.0752 |
|
|
MGA | 0.00088 | 0.00097 |
|
|
MOP | 0.46 | 0.483 |
|
|
MWK | 0.00109 | 0.00131 |
|
|
MVR | 0.196 | 0.245 |
|
|
MYR | 0.907 | 0.95 |
|
|
MAD | 0.416 | 0.436 |
|
|
MRU | 0.0475 | 0.0569 |
|
|
MUR | 0.0794 | 0.0834 |
|
|
MXN | 0.214 | 0.225 |
|
|
MDL | 0.219 | 0.23 |
|
|
MNT | 0.00106 | 0.00116 |
|
|
MZN | 0.0475 | 0.0535 |
|
|
NAD | 0.231 | 0.254 |
|
|
NPR | 0.0263 | 0.0288 |
|
|
NGN | 0.0022 | 0.00247 |
|
|
NIO | 0.093 | 0.103 |
|
|
NOK | 0.318 | 0.335 |
|
|
NZD | 2.175 | 2.29 |
|
|
OMR | 9.35 | 9.85 |
|
|
PKR | 0.0109 | 0.0135 |
|
|
PGK | 0.51 | 0.59 |
|
|
PYG | 0.000437 | 0.0005 |
|
|
PEN | 1.17 | 1.25 |
|
|
XPF | 0.0363 | 0.0399 |
|
|
ZAR | 0.228 | 0.24 |
|
|
RUB | 0.0459 | 0.0485 |
|
|
RON | 0.83 | 0.868 |
|
|
RWF | 0.00129 | 0.00154 |
|
|
WST | 1.24 | 1.38 |
|
|
RSD | 0.0372 | 0.0391 |
|
|
SCR | 0.302 | 0.322 |
|
|
SGD | 2.86 | 3.01 |
|
|
SOS | ||
|
|
LKR | 0.0113 | 0.0124 |
|
|
SZL | 0.208 | 0.231 |
|
|
SDG | 0.00126 | 0.00189 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.071 | 0.081 |
|
|
SYP | ||
|
|
SEK | 0.339 | 0.359 |
|
|
TJS | 0.393 | 0.434 |
|
|
THB | 0.1115 | 0.1171 |
|
|
TWD | 0.113 | 0.118 |
|
|
TZS | 0.00158 | 0.00172 |
|
|
TOP | 1.42 | 1.57 |
|
|
TTD | 0.279 | 0.335 |
|
|
TND | 1.235 | 1.315 |
|
|
TRY | 0.0805 | 0.0845 |
|
|
TMT | 0.07 | 0.216 |
|
|
UGX | 0.000928 | 0.001122 |
|
|
UAH | 0.0804 | 0.086 |
|
|
UYU | 0.089 | 0.099 |
|
|
UZS | 0.00032 | 0.000336 |
|
|
VUV | 0.0285 | 0.0317 |
|
|
VES | ||
|
|
HUF | 0.01183 | 0.01223 |
|
|
VND | 0.000145 | 0.000153 |
|
|
SBD | 0.42 | 0.47 |
|
|
STN | 0.158 | 0.175 |
|
|
CVE | 0.0416 | 0.0432 |
|
|
ZMW | 0.165 | 0.186 |
|
|
AED | 0.995 | 1.047 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.