Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.585 | 3.635 |
|
|
EUR | 4.19 | 4.23 |
|
|
GBP | 4.81 | 4.87 |
|
|
CHF | 4.495 | 4.555 |
|
|
ALL | 0.0432 | 0.0449 |
|
|
AUD | 2.395 | 2.47 |
|
|
BYN | 1.19 | 1.31 |
|
|
BRL | 0.725 | 0.765 |
|
|
BGN | 2.026 | |
|
|
CNY | 0.514 | 0.54 |
|
|
CZK | 0.1692 | 0.1752 |
|
|
DKK | 0.519 | 0.544 |
|
|
GEL | 1.35 | 1.415 |
|
|
INR | 0.0399 | 0.0419 |
|
|
ISK | 0.0259 | 0.0279 |
|
|
ILS | 1.095 | 1.16 |
|
|
JPY | 0.0229 | 0.024 |
|
|
CAD | 2.55 | 2.63 |
|
|
KRW | 0.00247 | 0.0026 |
|
|
MXN | 0.209 | 0.22 |
|
|
NOK | 0.303 | 0.321 |
|
|
NZD | 2.085 | 2.19 |
|
|
ZAR | 0.222 | 0.233 |
|
|
RUB | 0.0436 | 0.0477 |
|
|
RON | 0.807 | 0.848 |
|
|
SGD | 2.76 | 2.9 |
|
|
SEK | 0.346 | 0.364 |
|
|
THB | 0.1154 | 0.1212 |
|
|
TRY | 0.084 | 0.0895 |
|
|
UAH | 0.0808 | 0.0877 |
|
|
HUF | 0.01071 | 0.01111 |
|
|
AED | 0.976 | 1.025 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.