Kursy Walut
Uwaga! Kursy mogą się różnić między oddziałami. Wybierz placówkę, którą zamierzasz odwiedzisz w celu zapoznania się z jej kursami. Kursy zmieniają się automatycznie CO KILKA MINUT.
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Ceny VIP BEZ REZERWACJI obowiązują wyłącznie w Centrali (ul. Marszałkowska 99a) przy wymianie powyżej 4000 PLN dla każdej waluty osobno.
Kursy aktualizują się automatycznie co 1 minutę.
Prezentowane kursy NIE DOTYCZĄ:
- niskich nominałów
- popisanych, uszkodzonych lub ubrudzonych banknotów
- starszych edycji
- monet
Kursy VIP od 4000 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy | Kupujemy VIP | Sprzedajemy VIP | |
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.885 | 3.935 | Kursy VIP od 4000 zł | 3.907 | 3.927 |
USA - USD do 2007r | USo | 3.885 | 3.935 | Kursy VIP od 4000 zł | 3.902 | 3.922 |
UE - Euro | EUR | 4.275 | 4.315 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.289 | 4.304 |
W. Brytania - Funt | GBP | 5.095 | 5.15 | Kursy VIP od 4000 zł | 5.109 | 5.129 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.545 | 4.595 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.554 | 4.579 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0404 | 0.0462 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.00525 | 0.00591 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00591 | 0.00656 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Albania - Lek | ALL | 0.0438 | 0.0458 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0438 | 0.0453 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.0177 | 0.0207 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Angola - Kwanza | AOA | 0.00171 | 0.00256 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 1.97 | 2.18 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.01 | 1.06 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.02 | 1.05 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0036 | 0.004 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Armenia - Dram | AMD | 0.0102 | 0.0107 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0103 | 0.0106 |
Aruba - Florin | AWG | 1.97 | 2.19 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Australia - Dolar | AUD | 2.59 | 2.655 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.614 | 2.64 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.305 | 2.425 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.325 | 2.405 |
Bahamy - Dolar | BSD | 3.53 | 3.92 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bahrajn - Dinar | BHD | 9.53 | 10.43 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0262 | 0.0295 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Barbados - Dolar | BBD | 1.76 | 1.96 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Belize - Dolar | BZD | 1.75 | 1.94 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bhutan - Ngultrum | BTN | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Białoruś - Rubel | BYN | 1.2 | 1.26 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.222 | 1.25 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00187 | 0.00206 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.566 | 0.623 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.21 | 2.31 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.23 | 2.29 |
Botswana - Pula | BWP | 0.296 | 0.326 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Brazylia - Real | BRL | 0.734 | 0.781 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.741 | 0.773 |
Brunei - Dolar | BND | 2.86 | 3.01 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bułgaria - Lew | BGN | 2.168 | 2.234 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.17 | 2.212 |
Burundi - Frank | BIF | 0.00068 | 0.00081 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Chile - Peso | CLP | 0.0042 | 0.00462 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Chiny - Juan | CNY | 0.556 | 0.583 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.561 | 0.578 |
Czechy - Korona | CZK | 0.1683 | 0.1734 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.1685 | 0.1717 |
Dania - Korona | DKK | 0.518 | 0.537 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.52 | 0.535 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.0685 | 0.0715 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.069 | 0.071 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0176 | 0.0198 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Egipt - Funt | EGP | 0.0765 | 0.0845 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0773 | 0.0837 |
Erytrea - Nakfa | ERN | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0196 | 0.0229 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Fidżi - Dolar | FJD | 1.77 | 1.94 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Filipiny - Peso | PHP | 0.0696 | 0.0725 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0703 | 0.0718 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0568 | 0.0625 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Ghana - Cedi | GHS | 0.198 | 0.247 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gibraltar - Funt | GIP | 4.62 | 5.13 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gruzja - Lari | GEL | 1.44 | 1.51 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.455 | 1.495 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0112 | 0.0131 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.506 | 0.557 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gwinea - Frank | GNF | 0.000227 | 0.000273 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Haiti - Gourde | HTG | 0.0148 | 0.0178 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Honduras - Lempira | HNL | 0.142 | 0.158 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Hongkong - Dolar | HKD | 0.489 | 0.515 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.494 | 0.51 |
Indie - Rupia | INR | 0.0453 | 0.0476 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0457 | 0.0472 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000254 | 0.000264 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000257 | 0.000261 |
Irak - Dinar | IQD | 0.00254 | 0.00284 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Iran - Rial | IRR | 0.0000093 | 0.0000186 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Islandia - Korona | ISK | 0.0269 | 0.0284 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0271 | 0.0281 |
Izrael - Szekel | ILS | 0.94 | 1.03 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.95 | 1.02 |
Japonia - Jen | JPY | 0.0265 | 0.0278 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.02675 | 0.02745 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0248 | 0.0262 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Jemen - Rial | YER | 0.00078 | 0.00235 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Jordania - Dinar | JOD | 5.26 | 5.81 | Kursy VIP od 4000 zł | 5.31 | 5.75 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.00096 | 0.00106 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kanada - Dolar | CAD | 2.835 | 2.9 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.845 | 2.872 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.45 | 1.6 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Katar - Rial | QAR | 1.035 | 1.09 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.045 | 1.08 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0081 | 0.0085 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00815 | 0.00845 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0319 | 0.0335 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0322 | 0.0332 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.0438 | 0.0484 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kolumbia - Peso | COP | 0.00088 | 0.00097 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Komory - Frank | KMF | 0.0052 | 0.0061 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00055 | 0.00082 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Korea Południowa - Won | KRW | 0.00291 | 0.00306 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00294 | 0.00303 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00718 | 0.00793 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kuba - Peso | CUP | 0.0163 | 0.0326 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.15 | 12.8 | Kursy VIP od 4000 zł | 12.25 | 12.7 |
Laos - Kip | LAK | 0.000178 | 0.000195 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Lesotho - Loti | LSL | 0.178 | 0.201 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Liban - Funt | LBP | 0.0000352 | 0.000044 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Liberia - Dolar | LRD | 0.0122 | 0.0142 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Libia - Dinar | LYD | 0.615 | 0.7 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Macedonia - Denar | MKD | 0.0699 | 0.0734 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0706 | 0.0727 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00085 | 0.00094 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Makau - Pataca | MOP | 0.465 | 0.49 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00113 | 0.00158 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Malediwy - Rupia | MVR | 0.26 | 0.272 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.262 | 0.27 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.906 | 0.952 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.914 | 0.944 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.42 | 0.44 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.424 | 0.436 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.0494 | 0.0692 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Mauritius - Rupia | MUR | 0.088 | 0.0926 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.089 | 0.0916 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.207 | 0.221 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.209 | 0.219 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.218 | 0.23 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.22 | 0.228 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.00115 | 0.00127 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Mozambik - Metical | MZN | 0.0491 | 0.0553 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Namibia - Dolar | NAD | 0.223 | 0.245 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nepal - Rupia | NPR | 0.0292 | 0.0321 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nigeria - Naira | NGN | 0.00194 | 0.00242 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.096 | 0.107 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Norwegia - Korona | NOK | 0.304 | 0.322 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.306 | 0.32 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.375 | 2.495 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.4 | 2.47 |
Oman - Rial | OMR | 9.88 | 10.39 | Kursy VIP od 4000 zł | 9.98 | 10.29 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0113 | 0.0127 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.6 | 0.7 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000351 | 0.000401 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Peru - Sol | PEN | 1.105 | 1.155 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0361 | 0.0397 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.223 | 0.234 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.225 | 0.232 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0385 | 0.0414 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0388 | 0.0411 |
Rumunia - Lej | RON | 0.844 | 0.882 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.849 | 0.873 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00145 | 0.00203 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Samoa - Tala | WST | 1.3 | 1.44 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Serbia - Dinar | RSD | 0.0368 | 0.0386 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0371 | 0.0383 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.288 | 0.317 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Singapur - Dolar | SGD | 2.92 | 3.07 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.95 | 3.04 |
Somalia - Szyling | SOS | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.014 | 0.0147 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0141 | 0.0146 |
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.201 | 0.223 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Sudan - Funt | SDG | 0.0013 | 0.00196 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Sudan Południowy - Funt | SSP | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Surinam - Dolar | SRD | 0.086 | 0.099 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Syria - Funt | SYP | 0.00003 | 0.00006 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Szwecja - Korona | SEK | 0.331 | 0.349 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.334 | 0.346 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.35 | 0.387 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tajlandia - Bat | THB | 0.117 | 0.1226 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.118 | 0.1216 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.122 | 0.128 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.123 | 0.127 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.00152 | 0.00159 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.5 | 1.67 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.289 | 0.346 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tunezja - Dinar | TND | 1.265 | 1.33 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.265 | 1.32 |
Turcja - Lira | TRY | 0.1145 | 0.12 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.1145 | 0.119 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.056 | 0.168 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Uganda - Szyling | UGX | 0.001014 | 0.00112 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.089 | 0.0932 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0895 | 0.0923 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.086 | 0.095 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.000316 | 0.000331 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000319 | 0.000328 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0298 | 0.0331 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Węgry - Forint | HUF | 0.01068 | 0.01117 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.01078 | 0.01107 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000159 | 0.000166 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000161 | 0.000165 |
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.42 | 0.47 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.158 | 0.176 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.041 | 0.0429 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.074 | 0.148 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.047 | 1.1 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.057 | 1.09 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.