Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.645 | 3.705 |
|
|
EUR | 4.25 | 4.295 |
|
|
GBP | 4.895 | 4.955 |
|
|
CHF | 4.695 | 4.755 |
|
|
XAF | 0.00502 | 0.00567 |
|
|
XOF | 0.00599 | 0.00664 |
|
|
ALL | 0.0445 | 0.0467 |
|
|
DZD | 0.0157 | 0.0185 |
|
|
SAR | 0.935 | 0.99 |
|
|
ARS | 0.0027 | 0.003 |
|
|
AMD | 0.0099 | 0.0104 |
|
|
AUD | 2.56 | 2.62 |
|
|
AZN | 2.135 | 2.24 |
|
|
BSD | 2.28 | 3.02 |
|
|
BHD | 9.2 | 9.79 |
|
|
BDT | 0.0241 | 0.0271 |
|
|
BBD | 1.75 | 1.93 |
|
|
BYN | 1.21 | 1.335 |
|
|
MMK | 0.00175 | 0.00193 |
|
|
BAM | 2.185 | 2.295 |
|
|
BWP | 0.273 | 0.3 |
|
|
BRL | 0.727 | 0.769 |
|
|
BGN | 2.054 | |
|
|
CLP | 0.0041 | 0.00434 |
|
|
CNY | 0.529 | 0.555 |
|
|
HRK | ||
|
|
CZK | 0.1717 | 0.177 |
|
|
DKK | 0.532 | 0.555 |
|
|
DOP | 0.063 | 0.0679 |
|
|
EGP | 0.0795 | 0.0865 |
|
|
PHP | 0.0616 | 0.0648 |
|
|
GMD | 0.0514 | 0.0564 |
|
|
GEL | 1.365 | 1.435 |
|
|
HKD | 0.461 | 0.485 |
|
|
INR | 0.0395 | 0.0415 |
|
|
IDR | 0.000213 | 0.000224 |
|
|
IQD | 0.00247 | 0.00275 |
|
|
IRR | 0.0000014 | 0.000007 |
|
|
ISK | 0.0271 | 0.0289 |
|
|
ILS | 1.085 | 1.18 |
|
|
JMD | 0.0214 | 0.0237 |
|
|
JPY | 0.0232 | 0.0244 |
|
|
JOD | 4.88 | 5.19 |
|
|
KHR | 0.00094 | 0.001 |
|
|
CAD | 2.66 | 2.72 |
|
|
XCD | 1.39 | 1.52 |
|
|
QAR | 0.96 | 1.01 |
|
|
KZT | 0.0069 | 0.0075 |
|
|
KES | 0.0302 | 0.0319 |
|
|
KGS | 0.0404 | 0.0446 |
|
|
COP | 0.00102 | 0.00108 |
|
|
KRW | 0.00249 | 0.00262 |
|
|
CRC | 0.00793 | 0.00855 |
|
|
KWD | 11.25 | 11.95 |
|
|
LAK | 0.000193 | 0.00021 |
|
|
LBP | ||
|
|
MKD | 0.0701 | 0.0735 |
|
|
MOP | 0.448 | 0.471 |
|
|
MVR | 0.195 | 0.243 |
|
|
MYR | 0.91 | 0.956 |
|
|
MAD | 0.417 | 0.455 |
|
|
MUR | 0.077 | 0.0824 |
|
|
MXN | 0.207 | 0.219 |
|
|
MDL | 0.215 | 0.226 |
|
|
NAD | 0.222 | 0.244 |
|
|
NPR | 0.0268 | 0.0293 |
|
|
NOK | 0.31 | 0.328 |
|
|
NZD | 2.15 | 2.26 |
|
|
OMR | 9.09 | 9.57 |
|
|
PKR | 0.0106 | 0.0119 |
|
|
PEN | 1.115 | 1.165 |
|
|
ZAR | 0.222 | 0.233 |
|
|
RUB | 0.045 | 0.0473 |
|
|
RON | 0.827 | 0.868 |
|
|
RSD | 0.0368 | 0.0385 |
|
|
SCR | 0.283 | 0.309 |
|
|
SGD | 2.79 | 2.94 |
|
|
LKR | 0.0121 | 0.0127 |
|
|
SEK | 0.365 | 0.381 |
|
|
TJS | 0.345 | 0.384 |
|
|
THB | 0.1134 | 0.1192 |
|
|
TWD | 0.115 | 0.121 |
|
|
TZS | 0.0016 | 0.00174 |
|
|
TND | 1.255 | 1.32 |
|
|
TRY | 0.0835 | 0.0875 |
|
|
UAH | 0.0817 | 0.0867 |
|
|
UZS | 0.000299 | 0.000317 |
|
|
HUF | 0.01076 | 0.01109 |
|
|
VND | 0.00014 | 0.000147 |
|
|
CVE | 0.041 | 0.0426 |
|
|
AED | 0.952 | 1.013 |
|
|
AFN | 0.0408 | 0.0467 |
|
|
AOA | 0.0016 | 0.00241 |
|
|
ANG | 1.84 | 2.04 |
|
|
AWG | 1.85 | 2.06 |
|
|
BZD | 1.65 | 1.83 |
|
|
BMD | ||
|
|
BTN | ||
|
|
BOB | 0.186 | 0.453 |
|
|
BND | 2.74 | 2.88 |
|
|
BIF | 0.00062 | 0.00075 |
|
|
DJF | 0.0155 | 0.0176 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0223 | 0.0247 |
|
|
FJD | 1.58 | 1.75 |
|
|
GHS | 0.256 | 0.307 |
|
|
GIP | 4.44 | 4.94 |
|
|
GYD | 0.0106 | 0.0123 |
|
|
GTQ | 0.48 | 0.528 |
|
|
GNF | 0.00021 | 0.000252 |
|
|
HTG | 0.014 | 0.0168 |
|
|
HNL | 0.125 | 0.139 |
|
|
YER | 0.00077 | 0.00232 |
|
|
KYD | ||
|
|
KMF | 0.0052 | 0.0061 |
|
|
CDF | 0.00064 | 0.0008 |
|
|
KPW | ||
|
|
CUP | 0.0153 | 0.0307 |
|
|
LSL | 0.178 | 0.2 |
|
|
LRD | 0.0121 | 0.0141 |
|
|
LYD | 0.435 | 0.49 |
|
|
MGA | 0.00089 | 0.00097 |
|
|
MWK | 0.00106 | 0.00127 |
|
|
MRU | 0.046 | 0.0552 |
|
|
MNT | 0.00103 | 0.00114 |
|
|
MZN | 0.0462 | 0.052 |
|
|
NGN | 0.00212 | 0.00239 |
|
|
NIO | 0.09 | 0.1 |
|
|
PGK | 0.51 | 0.6 |
|
|
PYG | 0.000394 | 0.00045 |
|
|
XPF | 0.0358 | 0.0394 |
|
|
RWF | 0.00126 | 0.00151 |
|
|
WST | 1.21 | 1.34 |
|
|
SOS | ||
|
|
SZL | 0.2 | 0.222 |
|
|
SDG | 0.00123 | 0.00184 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.068 | 0.078 |
|
|
SYP | ||
|
|
TOP | 1.38 | 1.53 |
|
|
TTD | 0.272 | 0.326 |
|
|
TMT | 0.074 | 0.211 |
|
|
UGX | 0.000909 | 0.001099 |
|
|
UYU | 0.087 | 0.097 |
|
|
VUV | 0.0278 | 0.0309 |
|
|
VES | ||
|
|
FKK | ||
|
|
SBD | 0.41 | 0.46 |
|
|
STN | 0.156 | 0.173 |
|
|
ZMW | 0.152 | 0.171 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.