Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.605 | 3.655 |
|
|
EUR | 4.215 | 4.255 |
|
|
GBP | 4.86 | 4.91 |
|
|
CHF | 4.59 | 4.64 |
|
|
XAF | 0.00485 | 0.00549 |
|
|
XOF | 0.00594 | 0.00659 |
|
|
ALL | 0.0447 | 0.0469 |
|
|
DZD | 0.015 | 0.0177 |
|
|
SAR | 0.93 | 0.975 |
|
|
ARS | 0.0025 | 0.0028 |
|
|
AMD | 0.01 | 0.0106 |
|
|
AUD | 2.555 | 2.62 |
|
|
AZN | 2.14 | 2.25 |
|
|
BSD | 2.37 | 3.09 |
|
|
BHD | 9.19 | 9.68 |
|
|
BDT | 0.0237 | 0.0267 |
|
|
BBD | 1.71 | 1.89 |
|
|
BYN | 1.27 | 1.37 |
|
|
MMK | 0.00052 | 0.00173 |
|
|
BAM | 2.19 | 2.295 |
|
|
BWP | 0.271 | 0.298 |
|
|
BRL | 0.741 | 0.774 |
|
|
CLP | 0.00408 | 0.00441 |
|
|
CNY | 0.537 | 0.559 |
|
|
CZK | 0.1723 | 0.1775 |
|
|
DKK | 0.541 | 0.564 |
|
|
DOP | 0.064 | 0.0688 |
|
|
EGP | 0.075 | 0.082 |
|
|
PHP | 0.0585 | 0.062 |
|
|
GMD | 0.0508 | 0.0557 |
|
|
GEL | 1.37 | 1.43 |
|
|
HKD | 0.453 | 0.476 |
|
|
INR | 0.0378 | 0.0397 |
|
|
IDR | 0.000203 | 0.000213 |
|
|
IQD | 0.00247 | 0.00275 |
|
|
IRR | 0.0000002 | 0.0000009 |
|
|
ISK | 0.0273 | 0.0291 |
|
|
ILS | 1.15 | 1.24 |
|
|
JMD | 0.021 | 0.0233 |
|
|
JPY | 0.0228 | 0.0237 |
|
|
JOD | 4.88 | 5.18 |
|
|
KHR | 0.00092 | 0.00099 |
|
|
CAD | 2.585 | 2.655 |
|
|
XCD | 1.37 | 1.51 |
|
|
QAR | 0.95 | 1.00 |
|
|
KZT | 0.0074 | 0.0079 |
|
|
KES | 0.0281 | 0.031 |
|
|
KGS | 0.0416 | 0.0449 |
|
|
COP | 0.00099 | 0.00109 |
|
|
KRW | 0.0024 | 0.00252 |
|
|
CRC | 0.00816 | 0.00879 |
|
|
KWD | 11.2 | 11.8 |
|
|
LAK | 0.000186 | 0.000203 |
|
|
LBP | ||
|
|
MKD | 0.0694 | 0.0728 |
|
|
MOP | 0.442 | 0.465 |
|
|
MVR | 0.193 | 0.24 |
|
|
MYR | 0.888 | 0.929 |
|
|
MAD | 0.404 | 0.431 |
|
|
MUR | 0.0757 | 0.081 |
|
|
MXN | 0.21 | 0.221 |
|
|
MDL | 0.217 | 0.227 |
|
|
NAD | 0.224 | 0.247 |
|
|
NPR | 0.0254 | 0.0278 |
|
|
NOK | 0.342 | 0.36 |
|
|
NZD | 2.1 | 2.205 |
|
|
OMR | 8.99 | 9.46 |
|
|
PKR | 0.0105 | 0.0118 |
|
|
PEN | 1.125 | 1.2 |
|
|
ZAR | 0.227 | 0.238 |
|
|
RUB | 0.0464 | 0.0498 |
|
|
RON | 0.798 | 0.842 |
|
|
RSD | 0.0365 | 0.0383 |
|
|
SCR | 0.273 | 0.298 |
|
|
SGD | 2.77 | 2.91 |
|
|
LKR | 0.0109 | 0.012 |
|
|
SEK | 0.362 | 0.378 |
|
|
TJS | 0.361 | 0.4 |
|
|
THB | 0.1116 | 0.1166 |
|
|
TWD | 0.112 | 0.118 |
|
|
TZS | 0.00153 | 0.00167 |
|
|
TND | 1.235 | 1.295 |
|
|
TRY | 0.079 | 0.084 |
|
|
UAH | 0.0804 | 0.0849 |
|
|
UZS | 0.000289 | 0.000319 |
|
|
HUF | 0.01178 | 0.01214 |
|
|
VND | 0.000139 | 0.000146 |
|
|
CVE | 0.0407 | 0.0423 |
|
|
AED | 0.951 | 1.001 |
|
|
AFN | 0.0406 | 0.0464 |
|
|
AOA | 0.00159 | 0.00238 |
|
|
ANG | 1.82 | 2.02 |
|
|
AWG | 1.83 | 2.03 |
|
|
BZD | 1.63 | 1.81 |
|
|
BMD | ||
|
|
BTN | ||
|
|
BOB | 0.263 | 0.473 |
|
|
BND | 2.7 | 2.84 |
|
|
BIF | 0.00061 | 0.00073 |
|
|
DJF | 0.0153 | 0.0174 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0213 | 0.0236 |
|
|
FJD | 1.57 | 1.74 |
|
|
GHS | 0.231 | 0.277 |
|
|
GIP | 4.41 | 4.9 |
|
|
GYD | 0.0104 | 0.0122 |
|
|
GTQ | 0.358 | 0.501 |
|
|
GNF | 0.000208 | 0.000249 |
|
|
HTG | 0.0139 | 0.0167 |
|
|
HNL | 0.123 | 0.137 |
|
|
YER | 0.00076 | 0.00229 |
|
|
KYD | ||
|
|
KMF | 0.0052 | 0.006 |
|
|
CDF | 0.00063 | 0.00079 |
|
|
KPW | ||
|
|
CUP | 0.0151 | 0.0303 |
|
|
LSL | 0.18 | 0.202 |
|
|
LRD | 0.012 | 0.014 |
|
|
LYD | 0.43 | 0.485 |
|
|
MGA | 0.00087 | 0.00095 |
|
|
MWK | 0.00105 | 0.00126 |
|
|
MRU | 0.0456 | 0.0547 |
|
|
MNT | 0.00102 | 0.00112 |
|
|
MZN | 0.0456 | 0.0513 |
|
|
NGN | 0.00214 | 0.00241 |
|
|
NIO | 0.089 | 0.099 |
|
|
PGK | 0.5 | 0.58 |
|
|
PYG | 0.000419 | 0.000479 |
|
|
XPF | 0.0355 | 0.0391 |
|
|
RWF | 0.00124 | 0.00149 |
|
|
WST | 1.2 | 1.33 |
|
|
SOS | ||
|
|
SZL | 0.202 | 0.224 |
|
|
SDG | 0.00121 | 0.00182 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.068 | 0.078 |
|
|
SYP | ||
|
|
TOP | 1.37 | 1.52 |
|
|
TTD | 0.269 | 0.323 |
|
|
TMT | 0.07 | 0.208 |
|
|
UGX | 0.000879 | 0.001063 |
|
|
UYU | 0.086 | 0.095 |
|
|
VUV | 0.0276 | 0.0307 |
|
|
VES | ||
|
|
FKK | ||
|
|
SBD | 0.41 | 0.45 |
|
|
STN | 0.155 | 0.172 |
|
|
ZMW | 0.165 | 0.186 |
|
|
US5 | 3.605 | 3.755 |
|
|
US1 | 3.605 | 3.855 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.