Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
---|---|---|---|
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 4.11 | 4.17 |
UE - Euro | EUR | 4.24 | 4.29 |
W. Brytania - Funt | GBP | 5.02 | 5.08 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.51 | 4.57 |
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.0052 | 0.00585 |
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00585 | 0.0065 |
Albania - Lek | ALL | 0.0425 | 0.0447 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.0183 | 0.0214 |
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.065 | 1.12 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0036 | 0.004 |
Armenia - Dram | AMD | 0.0103 | 0.0109 |
Australia - Dolar | AUD | 2.54 | 2.595 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.435 | 2.56 |
Bahamy - Dolar | BSD | 2.49 | 3.6 |
Bahrajn - Dinar | BHD | 10.57 | 11.23 |
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0272 | 0.0306 |
Barbados - Dolar | BBD | 1.86 | 2.07 |
Białoruś - Rubel | BYN | 1.17 | 1.29 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00197 | 0.00217 |
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.18 | 2.29 |
Botswana - Pula | BWP | 0.295 | 0.325 |
Brazylia - Real | BRL | 0.702 | 0.75 |
Bułgaria - Lew | BGN | 2.156 | 2.254 |
Chile - Peso | CLP | 0.00411 | 0.00452 |
Chiny - Juan | CNY | 0.565 | 0.594 |
Chorwacja - Kuna | HRK | ||
Czechy - Korona | CZK | 0.1652 | 0.1703 |
Dania - Korona | DKK | 0.502 | 0.536 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.071 | 0.0743 |
Egipt - Funt | EGP | 0.082 | 0.0905 |
Filipiny - Peso | PHP | 0.0708 | 0.0744 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0575 | 0.0632 |
Gruzja - Lari | GEL | 1.46 | 1.535 |
Hongkong - Dolar | HKD | 0.519 | 0.545 |
Indie - Rupia | INR | 0.0471 | 0.0495 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000253 | 0.000267 |
Irak - Dinar | IQD | 0.00269 | 0.00301 |
Iran - Rial | IRR | 0.0000099 | 0.0000198 |
Islandia - Korona | ISK | 0.0276 | 0.0291 |
Izrael - Szekel | ILS | 1.105 | 1.18 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0264 | 0.0291 |
Japonia - Jen | JPY | 0.0264 | 0.0277 |
Jordania - Dinar | JOD | 5.67 | 5.96 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.00103 | 0.00113 |
Kanada - Dolar | CAD | 2.82 | 2.89 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.53 | 1.68 |
Katar - Rial | QAR | 1.09 | 1.15 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0082 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0336 | 0.0352 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.045 | 0.0497 |
Kolumbia - Peso | COP | 0.00092 | 0.001 |
Korea Południowa - Won | KRW | 0.0029 | 0.00304 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00823 | 0.00864 |
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.7 | 13.4 |
Laos - Kip | LAK | 0.00019 | 0.000209 |
Liban - Funt | LBP | 0.0000299 | 0.000046 |
Macedonia - Denar | MKD | 0.0694 | 0.0728 |
Makau - Pataca | MOP | 0.491 | 0.516 |
Malediwy - Rupia | MVR | 0.273 | 0.287 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.91 | 0.956 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.432 | 0.452 |
Mauritius - Rupia | MUR | 0.0911 | 0.0964 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.207 | 0.217 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.222 | 0.233 |
Namibia - Dolar | NAD | 0.22 | 0.242 |
Nepal - Rupia | NPR | 0.0299 | 0.0329 |
Norwegia - Korona | NOK | 0.305 | 0.323 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.3 | 2.42 |
Oman - Rial | OMR | 10.59 | 11.13 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0119 | 0.0134 |
Peru - Sol | PEN | 1.155 | 1.21 |
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.221 | 0.232 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0372 | 0.0413 |
Rumunia - Lej | RON | 0.838 | 0.881 |
Serbia - Dinar | RSD | 0.0364 | 0.0382 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.279 | 0.307 |
Singapur - Dolar | SGD | 2.94 | 3.09 |
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.0147 | 0.0154 |
Szwecja - Korona | SEK | 0.324 | 0.343 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.36 | 0.398 |
Tajlandia - Bat | THB | 0.1201 | 0.1261 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.126 | 0.132 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.00173 | 0.00182 |
Tunezja - Dinar | TND | 1.275 | 1.34 |
Turcja - Lira | TRY | 0.1165 | 0.1225 |
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.093 | 0.0979 |
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.000325 | 0.000348 |
Węgry - Forint | HUF | 0.01022 | 0.01073 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000163 | 0.000171 |
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.0406 | 0.0425 |
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.105 | 1.161 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0394 | 0.045 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.0018 | 0.0027 |
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 2.07 | 2.3 |
Aruba - Florin | AWG | 2.08 | 2.31 |
Belize - Dolar | BZD | 1.85 | 2.06 |
Bermudy - Dolar | BMD | ||
Bhutan - Ngultrum | BTN | ||
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.593 | 0.653 |
Brunei - Dolar | BND | 2.88 | 3.03 |
Burundi - Frank | BIF | 0.00071 | 0.00085 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0186 | 0.0209 |
Erytrea - Nakfa | ERN | ||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0197 | 0.0229 |
Fidżi - Dolar | FJD | 1.78 | 1.96 |
Ghana - Cedi | GHS | 0.224 | 0.28 |
Gibraltar - Funt | GIP | 4.55 | 5.06 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0119 | 0.0139 |
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.537 | 0.59 |
Gwinea - Frank | GNF | 0.00024 | 0.000287 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0158 | 0.0189 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.147 | 0.163 |
Jemen - Rial | YER | 0.00083 | 0.0025 |
Kajmany - Dolar | KYD | ||
Komory - Frank | KMF | 0.0052 | 0.0061 |
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00058 | 0.00087 |
Korea Północna - Won | KPW | ||
Kuba - Peso | CUP | 0.0173 | 0.0346 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.176 | 0.198 |
Liberia - Dolar | LRD | 0.0131 | 0.0153 |
Libia - Dinar | LYD | 0.625 | 0.71 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00088 | 0.00097 |
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00119 | 0.00167 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.052 | 0.0727 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.00121 | 0.00133 |
Mozambik - Metical | MZN | 0.0519 | 0.0584 |
Nigeria - Naira | NGN | 0.00213 | 0.00267 |
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.101 | 0.113 |
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.61 | 0.71 |
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000368 | 0.00042 |
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0357 | 0.0393 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00149 | 0.00209 |
Samoa - Tala | WST | 1.31 | 1.46 |
Somalia - Szyling | SOS | ||
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.198 | 0.22 |
Sudan - Funt | SDG | 0.00138 | 0.00207 |
Sudan Południowy - Funt | SSP | ||
Surinam - Dolar | SRD | 0.083 | 0.095 |
Syria - Funt | SYP | 0.000032 | 0.000064 |
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.54 | 1.71 |
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.305 | 0.366 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.059 | 0.178 |
Uganda - Szyling | UGX | 0.001065 | 0.001177 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.085 | 0.094 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0299 | 0.0332 |
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | ||
Wyspy Owcze - Korona | FKK | ||
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.44 | 0.49 |
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.156 | 0.173 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.104 | 0.134 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.