Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
---|---|---|---|
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.885 | 3.935 |
UE - Euro | EUR | 4.275 | 4.315 |
W. Brytania - Funt | GBP | 5.095 | 5.15 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.545 | 4.595 |
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.00525 | 0.00591 |
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00591 | 0.00656 |
Albania - Lek | ALL | 0.0438 | 0.0458 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.0177 | 0.0206 |
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.01 | 1.06 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0036 | 0.004 |
Armenia - Dram | AMD | 0.0102 | 0.0107 |
Australia - Dolar | AUD | 2.59 | 2.655 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.305 | 2.425 |
Bahamy - Dolar | BSD | 3.53 | 3.92 |
Bahrajn - Dinar | BHD | 9.53 | 10.43 |
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0262 | 0.0295 |
Barbados - Dolar | BBD | 1.76 | 1.96 |
Białoruś - Rubel | BYN | 1.2 | 1.26 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00187 | 0.00206 |
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.21 | 2.31 |
Botswana - Pula | BWP | 0.296 | 0.326 |
Brazylia - Real | BRL | 0.733 | 0.781 |
Bułgaria - Lew | BGN | 2.168 | 2.234 |
Chile - Peso | CLP | 0.0042 | 0.00462 |
Chiny - Juan | CNY | 0.556 | 0.583 |
Chorwacja - Kuna | HRK | ||
Czechy - Korona | CZK | 0.1683 | 0.1734 |
Dania - Korona | DKK | 0.518 | 0.537 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.0685 | 0.0715 |
Egipt - Funt | EGP | 0.0765 | 0.0845 |
Filipiny - Peso | PHP | 0.0696 | 0.0724 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0568 | 0.0624 |
Gruzja - Lari | GEL | 1.44 | 1.51 |
Hongkong - Dolar | HKD | 0.489 | 0.515 |
Indie - Rupia | INR | 0.0453 | 0.0476 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000254 | 0.000264 |
Irak - Dinar | IQD | 0.00254 | 0.00284 |
Iran - Rial | IRR | 0.0000093 | 0.0000186 |
Islandia - Korona | ISK | 0.0269 | 0.0284 |
Izrael - Szekel | ILS | 0.94 | 1.03 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0248 | 0.0262 |
Japonia - Jen | JPY | 0.0265 | 0.0278 |
Jordania - Dinar | JOD | 5.26 | 5.81 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.00096 | 0.00106 |
Kanada - Dolar | CAD | 2.835 | 2.9 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.45 | 1.6 |
Katar - Rial | QAR | 1.035 | 1.09 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0081 | 0.0085 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0319 | 0.0335 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.0438 | 0.0484 |
Kolumbia - Peso | COP | 0.00088 | 0.00097 |
Korea Południowa - Won | KRW | 0.00291 | 0.00306 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00717 | 0.00793 |
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.15 | 12.8 |
Laos - Kip | LAK | 0.000178 | 0.000195 |
Liban - Funt | LBP | 0.0000352 | 0.000044 |
Macedonia - Denar | MKD | 0.0699 | 0.0734 |
Makau - Pataca | MOP | 0.465 | 0.49 |
Malediwy - Rupia | MVR | 0.259 | 0.272 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.906 | 0.951 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.42 | 0.44 |
Mauritius - Rupia | MUR | 0.088 | 0.0928 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.207 | 0.221 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.219 | 0.23 |
Namibia - Dolar | NAD | 0.223 | 0.245 |
Nepal - Rupia | NPR | 0.0292 | 0.0321 |
Norwegia - Korona | NOK | 0.304 | 0.322 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.375 | 2.495 |
Oman - Rial | OMR | 9.88 | 10.39 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0113 | 0.0127 |
Peru - Sol | PEN | 1.105 | 1.155 |
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.223 | 0.234 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0385 | 0.0414 |
Rumunia - Lej | RON | 0.844 | 0.882 |
Serbia - Dinar | RSD | 0.0368 | 0.0386 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.282 | 0.31 |
Singapur - Dolar | SGD | 2.92 | 3.07 |
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.014 | 0.0147 |
Szwecja - Korona | SEK | 0.331 | 0.348 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.35 | 0.387 |
Tajlandia - Bat | THB | 0.117 | 0.1226 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.122 | 0.128 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.00152 | 0.00159 |
Tunezja - Dinar | TND | 1.265 | 1.33 |
Turcja - Lira | TRY | 0.1145 | 0.12 |
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.089 | 0.0931 |
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.000316 | 0.000331 |
Węgry - Forint | HUF | 0.01068 | 0.01117 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000159 | 0.000166 |
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.041 | 0.0429 |
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.047 | 1.1 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0405 | 0.0463 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.0017 | 0.00256 |
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 1.97 | 2.19 |
Aruba - Florin | AWG | 1.97 | 2.19 |
Belize - Dolar | BZD | 1.75 | 1.94 |
Bermudy - Dolar | BMD | ||
Bhutan - Ngultrum | BTN | ||
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.566 | 0.623 |
Brunei - Dolar | BND | 2.86 | 3.01 |
Burundi - Frank | BIF | 0.00068 | 0.00081 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0176 | 0.0198 |
Erytrea - Nakfa | ERN | ||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0196 | 0.0229 |
Fidżi - Dolar | FJD | 1.77 | 1.94 |
Ghana - Cedi | GHS | 0.198 | 0.247 |
Gibraltar - Funt | GIP | 4.62 | 5.13 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0112 | 0.0131 |
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.507 | 0.557 |
Gwinea - Frank | GNF | 0.000227 | 0.000273 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0148 | 0.0177 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.142 | 0.158 |
Jemen - Rial | YER | 0.00078 | 0.00235 |
Kajmany - Dolar | KYD | ||
Komory - Frank | KMF | 0.0052 | 0.0061 |
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00055 | 0.00082 |
Korea Północna - Won | KPW | ||
Kuba - Peso | CUP | 0.0163 | 0.0327 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.178 | 0.201 |
Liberia - Dolar | LRD | 0.0122 | 0.0142 |
Libia - Dinar | LYD | 0.615 | 0.7 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00086 | 0.00094 |
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00113 | 0.00158 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.0494 | 0.0692 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.00116 | 0.00127 |
Mozambik - Metical | MZN | 0.0491 | 0.0553 |
Nigeria - Naira | NGN | 0.00193 | 0.00242 |
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.096 | 0.107 |
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.6 | 0.7 |
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000351 | 0.000401 |
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0361 | 0.0397 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00145 | 0.00203 |
Samoa - Tala | WST | 1.3 | 1.44 |
Somalia - Szyling | SOS | ||
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.201 | 0.223 |
Sudan - Funt | SDG | 0.00131 | 0.00196 |
Sudan Południowy - Funt | SSP | ||
Surinam - Dolar | SRD | 0.087 | 0.099 |
Syria - Funt | SYP | 0.00003 | 0.00006 |
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.51 | 1.67 |
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.289 | 0.347 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.056 | 0.168 |
Uganda - Szyling | UGX | 0.001014 | 0.00112 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.086 | 0.095 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0298 | 0.0331 |
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | ||
Wyspy Owcze - Korona | FKK | ||
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.42 | 0.47 |
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.158 | 0.176 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.074 | 0.148 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.