Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.57 | 3.625 |
|
|
EUR | 4.195 | 4.235 |
|
|
GBP | 4.77 | 4.825 |
|
|
CHF | 4.48 | 4.535 |
|
|
XAF | 0.00514 | 0.00579 |
|
|
XOF | 0.00579 | 0.00643 |
|
|
ALL | 0.0435 | 0.0452 |
|
|
DZD | 0.0156 | 0.0183 |
|
|
SAR | 0.93 | 0.98 |
|
|
ARS | 0.0026 | 0.0028 |
|
|
AMD | 0.0097 | 0.0103 |
|
|
AUD | 2.365 | 2.435 |
|
|
AZN | 2.115 | 2.225 |
|
|
BSD | 2.2 | 2.92 |
|
|
BHD | 9.33 | 9.81 |
|
|
BDT | 0.0235 | 0.0265 |
|
|
BBD | 1.66 | 1.84 |
|
|
BYN | 1.15 | 1.27 |
|
|
MMK | 0.00171 | 0.00189 |
|
|
BAM | 2.115 | 2.22 |
|
|
BWP | 0.268 | 0.295 |
|
|
BRL | 0.694 | 0.734 |
|
|
BGN | 2.027 | 2.134 |
|
|
CLP | 0.00411 | 0.00447 |
|
|
CNY | 0.508 | 0.534 |
|
|
HRK | ||
|
|
CZK | 0.1714 | 0.1757 |
|
|
DKK | 0.526 | 0.547 |
|
|
DOP | 0.0605 | 0.0634 |
|
|
EGP | 0.082 | 0.0895 |
|
|
PHP | 0.0631 | 0.0662 |
|
|
GMD | 0.0502 | 0.055 |
|
|
GEL | 1.345 | 1.41 |
|
|
HKD | 0.453 | 0.477 |
|
|
INR | 0.0396 | 0.0416 |
|
|
IDR | 0.000219 | 0.000227 |
|
|
IQD | 0.0024 | 0.00267 |
|
|
IRR | 0.0000043 | 0.0000128 |
|
|
ISK | 0.0259 | 0.0279 |
|
|
ILS | 1.065 | 1.125 |
|
|
JMD | 0.0224 | 0.0238 |
|
|
JPY | 0.0231 | 0.0241 |
|
|
JOD | 5.03 | 5.28 |
|
|
KHR | 0.00094 | 0.00103 |
|
|
CAD | 2.56 | 2.64 |
|
|
XCD | 1.36 | 1.49 |
|
|
QAR | 0.98 | 1.025 |
|
|
KZT | 0.0067 | 0.0072 |
|
|
KES | 0.0296 | 0.0313 |
|
|
KGS | 0.0395 | 0.0436 |
|
|
COP | 0.00097 | 0.00105 |
|
|
KRW | 0.00245 | 0.00257 |
|
|
CRC | 0.00736 | 0.00808 |
|
|
KWD | 11.25 | 11.85 |
|
|
LAK | 0.000189 | 0.000206 |
|
|
LBP | 0.000032 | 0.000036 |
|
|
MKD | 0.0689 | 0.0724 |
|
|
MOP | 0.44 | 0.463 |
|
|
MVR | 0.221 | 0.249 |
|
|
MYR | 0.88 | 0.924 |
|
|
MAD | 0.416 | 0.439 |
|
|
MUR | 0.0813 | 0.0868 |
|
|
MXN | 0.208 | 0.218 |
|
|
MDL | 0.215 | 0.225 |
|
|
NAD | 0.215 | 0.236 |
|
|
NPR | 0.0271 | 0.0296 |
|
|
NOK | 0.303 | 0.319 |
|
|
NZD | 2.09 | 2.185 |
|
|
OMR | 9.26 | 9.73 |
|
|
PKR | 0.0103 | 0.0116 |
|
|
PEN | 1.13 | 1.175 |
|
|
ZAR | 0.219 | 0.229 |
|
|
RUB | 0.0432 | 0.0463 |
|
|
RON | 0.811 | 0.843 |
|
|
RSD | 0.0356 | 0.0376 |
|
|
SCR | 0.288 | 0.314 |
|
|
SGD | 2.73 | 2.87 |
|
|
LKR | 0.0122 | 0.0128 |
|
|
SEK | 0.35 | 0.361 |
|
|
TJS | 0.359 | 0.398 |
|
|
THB | 0.1147 | 0.1198 |
|
|
TWD | 0.112 | 0.118 |
|
|
TZS | 0.0016 | 0.00175 |
|
|
TND | 1.24 | 1.3 |
|
|
TRY | 0.084 | 0.089 |
|
|
UAH | 0.083 | 0.0877 |
|
|
UZS | 0.000303 | 0.000319 |
|
|
HUF | 0.01075 | 0.01108 |
|
|
VND | 0.000137 | 0.000143 |
|
|
CVE | 0.0405 | 0.0421 |
|
|
AED | 0.975 | 1.015 |
|
|
AFN | 0.038 | 0.0434 |
|
|
AOA | 0.00156 | 0.00234 |
|
|
ANG | 1.8 | 2.00 |
|
|
AWG | 1.81 | 2.01 |
|
|
BZD | 1.61 | 1.79 |
|
|
BMD | ||
|
|
BTN | ||
|
|
BOB | 0.156 | 0.416 |
|
|
BND | 2.65 | 2.78 |
|
|
BIF | 0.00061 | 0.00073 |
|
|
DJF | 0.0162 | 0.0182 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0218 | 0.0241 |
|
|
FJD | 1.55 | 1.7 |
|
|
GHS | 0.235 | 0.282 |
|
|
GIP | 4.32 | 4.8 |
|
|
GYD | 0.0103 | 0.012 |
|
|
GTQ | 0.47 | 0.517 |
|
|
GNF | 0.000207 | 0.000248 |
|
|
HTG | 0.0137 | 0.0164 |
|
|
HNL | 0.123 | 0.137 |
|
|
YER | 0.00076 | 0.00227 |
|
|
KYD | ||
|
|
KMF | 0.0051 | 0.006 |
|
|
CDF | 0.00063 | 0.00078 |
|
|
KPW | ||
|
|
CUP | 0.015 | 0.03 |
|
|
LSL | 0.172 | 0.193 |
|
|
LRD | 0.0122 | 0.0142 |
|
|
LYD | 0.5 | 0.565 |
|
|
MGA | 0.0008 | 0.00088 |
|
|
MWK | 0.00104 | 0.00124 |
|
|
MRU | 0.0453 | 0.0543 |
|
|
MNT | 0.00101 | 0.00112 |
|
|
MZN | 0.045 | 0.0507 |
|
|
NGN | 0.00198 | 0.00223 |
|
|
NIO | 0.088 | 0.098 |
|
|
PGK | 0.51 | 0.59 |
|
|
PYG | 0.000375 | 0.000428 |
|
|
XPF | 0.0353 | 0.0389 |
|
|
RWF | 0.00124 | 0.00148 |
|
|
WST | 1.16 | 1.29 |
|
|
SOS | ||
|
|
SZL | 0.193 | 0.215 |
|
|
SDG | 0.0012 | 0.0018 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.065 | 0.074 |
|
|
SYP | 0.000033 | 0.000065 |
|
|
TOP | 1.35 | 1.5 |
|
|
TTD | 0.265 | 0.318 |
|
|
TMT | 0.051 | 0.154 |
|
|
UGX | 0.001011 | 0.001112 |
|
|
UYU | 0.087 | 0.097 |
|
|
VUV | 0.0267 | 0.0297 |
|
|
VES | ||
|
|
FKK | ||
|
|
SBD | 0.4 | 0.44 |
|
|
STN | 0.154 | 0.171 |
|
|
ZMW | 0.125 | 0.141 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.