Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.545 | 3.595 |
|
|
EUR | 4.19 | 4.23 |
|
|
GBP | 4.805 | 4.85 |
|
|
CHF | 4.595 | 4.64 |
|
|
XAF | 0.00515 | 0.00579 |
|
|
XOF | 0.00579 | 0.00644 |
|
|
ALL | 0.0432 | 0.0454 |
|
|
DZD | 0.0154 | 0.0182 |
|
|
SAR | 0.925 | 0.975 |
|
|
ARS | 0.0028 | 0.003 |
|
|
AMD | 0.0096 | 0.0102 |
|
|
AUD | 2.52 | 2.57 |
|
|
AZN | 2.075 | 2.185 |
|
|
BSD | 2.22 | 2.94 |
|
|
BHD | 9.3 | 9.77 |
|
|
BDT | 0.0235 | 0.0264 |
|
|
BBD | 1.7 | 1.88 |
|
|
BYN | 1.21 | 1.34 |
|
|
MMK | 0.00171 | 0.00188 |
|
|
BAM | 2.115 | 2.225 |
|
|
BWP | 0.272 | 0.299 |
|
|
BRL | 0.721 | 0.755 |
|
|
BGN | 2.029 | |
|
|
CLP | 0.00416 | 0.0044 |
|
|
CNY | 0.515 | 0.541 |
|
|
HRK | ||
|
|
CZK | 0.1707 | 0.1765 |
|
|
DKK | 0.528 | 0.551 |
|
|
DOP | 0.061 | 0.0651 |
|
|
EGP | 0.081 | 0.0885 |
|
|
PHP | 0.062 | 0.0654 |
|
|
GMD | 0.05 | 0.0549 |
|
|
GEL | 1.355 | 1.42 |
|
|
HKD | 0.449 | 0.472 |
|
|
INR | 0.0394 | 0.0414 |
|
|
IDR | 0.000213 | 0.000225 |
|
|
IQD | 0.00247 | 0.00274 |
|
|
IRR | 0.0000014 | 0.0000097 |
|
|
ISK | 0.0268 | 0.0285 |
|
|
ILS | 1.11 | 1.18 |
|
|
JMD | 0.0212 | 0.0235 |
|
|
JPY | 0.0229 | 0.0239 |
|
|
JOD | 5.01 | 5.26 |
|
|
KHR | 0.00091 | 0.001 |
|
|
CAD | 2.57 | 2.645 |
|
|
XCD | 1.35 | 1.48 |
|
|
QAR | 0.97 | 1.02 |
|
|
KZT | 0.0065 | 0.0073 |
|
|
KES | 0.0295 | 0.0311 |
|
|
KGS | 0.0394 | 0.0435 |
|
|
COP | 0.00101 | 0.00108 |
|
|
KRW | 0.00248 | 0.00259 |
|
|
CRC | 0.00776 | 0.00851 |
|
|
KWD | 11.3 | 11.85 |
|
|
LAK | 0.000188 | 0.000205 |
|
|
LBP | 0.000032 | 0.000036 |
|
|
MKD | 0.0688 | 0.0723 |
|
|
MOP | 0.436 | 0.458 |
|
|
MVR | 0.216 | 0.239 |
|
|
MYR | 0.907 | 0.953 |
|
|
MAD | 0.426 | 0.457 |
|
|
MUR | 0.0784 | 0.0826 |
|
|
MXN | 0.212 | 0.224 |
|
|
MDL | 0.211 | 0.222 |
|
|
NAD | 0.224 | 0.246 |
|
|
NPR | 0.0263 | 0.0288 |
|
|
NOK | 0.304 | 0.317 |
|
|
NZD | 2.115 | 2.22 |
|
|
OMR | 9.18 | 9.64 |
|
|
PKR | 0.0103 | 0.0116 |
|
|
PEN | 1.125 | 1.18 |
|
|
ZAR | 0.224 | 0.235 |
|
|
RUB | 0.0455 | 0.0488 |
|
|
RON | 0.824 | 0.865 |
|
|
RSD | 0.036 | 0.0378 |
|
|
SCR | 0.278 | 0.303 |
|
|
SGD | 2.74 | 2.88 |
|
|
LKR | 0.0121 | 0.0127 |
|
|
SEK | 0.353 | 0.369 |
|
|
TJS | 0.341 | 0.379 |
|
|
THB | 0.1147 | 0.1193 |
|
|
TWD | 0.112 | 0.118 |
|
|
TZS | 0.00153 | 0.00167 |
|
|
TND | 1.25 | 1.31 |
|
|
TRY | 0.0825 | 0.0865 |
|
|
UAH | 0.0791 | 0.0832 |
|
|
UZS | 0.00029 | 0.000312 |
|
|
HUF | 0.01086 | 0.01125 |
|
|
VND | 0.000136 | 0.000142 |
|
|
CVE | 0.0402 | 0.0421 |
|
|
AED | 0.971 | 1.015 |
|
|
AFN | 0.0398 | 0.0455 |
|
|
AOA | 0.00157 | 0.00235 |
|
|
ANG | 1.79 | 1.99 |
|
|
AWG | 1.8 | 2.00 |
|
|
BZD | 1.6 | 1.78 |
|
|
BMD | ||
|
|
BTN | ||
|
|
BOB | 0.156 | 0.416 |
|
|
BND | 2.69 | 2.83 |
|
|
BIF | 0.00061 | 0.00073 |
|
|
DJF | 0.0151 | 0.0171 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0217 | 0.024 |
|
|
FJD | 1.58 | 1.74 |
|
|
GHS | 0.246 | 0.296 |
|
|
GIP | 4.35 | 4.83 |
|
|
GYD | 0.0103 | 0.012 |
|
|
GTQ | 0.468 | 0.514 |
|
|
GNF | 0.000204 | 0.000245 |
|
|
HTG | 0.0137 | 0.0164 |
|
|
HNL | 0.122 | 0.136 |
|
|
YER | 0.00075 | 0.00226 |
|
|
KYD | ||
|
|
KMF | 0.0051 | 0.006 |
|
|
CDF | 0.00067 | 0.00084 |
|
|
KPW | ||
|
|
CUP | 0.015 | 0.0299 |
|
|
LSL | 0.179 | 0.201 |
|
|
LRD | 0.0116 | 0.0136 |
|
|
LYD | 0.425 | 0.48 |
|
|
MGA | 0.00084 | 0.00092 |
|
|
MWK | 0.00104 | 0.00124 |
|
|
MRU | 0.0449 | 0.0538 |
|
|
MNT | 0.00101 | 0.00111 |
|
|
MZN | 0.0449 | 0.0505 |
|
|
NGN | 0.00213 | 0.0024 |
|
|
NIO | 0.088 | 0.098 |
|
|
PGK | 0.5 | 0.58 |
|
|
PYG | 0.000389 | 0.000444 |
|
|
XPF | 0.0354 | 0.0389 |
|
|
RWF | 0.00123 | 0.00148 |
|
|
WST | 1.19 | 1.32 |
|
|
SOS | ||
|
|
SZL | 0.201 | 0.224 |
|
|
SDG | 0.00119 | 0.00179 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.067 | 0.076 |
|
|
SYP | ||
|
|
TOP | 1.34 | 1.49 |
|
|
TTD | 0.265 | 0.318 |
|
|
TMT | 0.072 | 0.205 |
|
|
UGX | 0.000909 | 0.001099 |
|
|
UYU | 0.088 | 0.097 |
|
|
VUV | 0.0273 | 0.0303 |
|
|
VES | ||
|
|
FKK | ||
|
|
SBD | 0.4 | 0.45 |
|
|
STN | 0.154 | 0.171 |
|
|
ZMW | 0.151 | 0.17 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.