Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
| Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|---|
|
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 3.655 | 3.71 |
|
|
EUR | 4.235 | 4.275 |
|
|
GBP | 4.875 | 4.925 |
|
|
CHF | 4.59 | 4.64 |
|
|
XAF | 0.00486 | 0.0055 |
|
|
XOF | 0.00596 | 0.0066 |
|
|
ALL | 0.0452 | 0.0475 |
|
|
DZD | 0.0152 | 0.018 |
|
|
SAR | 0.94 | 0.99 |
|
|
ARS | 0.00253 | 0.00279 |
|
|
AMD | 0.0101 | 0.0107 |
|
|
AUD | 2.55 | 2.61 |
|
|
AZN | 2.17 | 2.275 |
|
|
BSD | 2.4 | 3.13 |
|
|
BHD | 9.32 | 9.81 |
|
|
BDT | 0.024 | 0.027 |
|
|
BBD | 1.73 | 1.92 |
|
|
BYN | 1.25 | 1.365 |
|
|
MMK | 0.00053 | 0.00176 |
|
|
BAM | 2.205 | 2.315 |
|
|
BWP | 0.275 | 0.302 |
|
|
BRL | 0.745 | 0.781 |
|
|
CLP | 0.00416 | 0.00449 |
|
|
CNY | 0.543 | 0.564 |
|
|
CZK | 0.1734 | 0.1786 |
|
|
DKK | 0.537 | 0.56 |
|
|
DOP | 0.064 | 0.0693 |
|
|
EGP | 0.079 | 0.0865 |
|
|
PHP | 0.0602 | 0.0633 |
|
|
GMD | 0.0516 | 0.0566 |
|
|
GEL | 1.385 | 1.455 |
|
|
HKD | 0.459 | 0.482 |
|
|
INR | 0.0386 | 0.0405 |
|
|
IDR | 0.000208 | 0.000219 |
|
|
IQD | 0.0025 | 0.00279 |
|
|
IRR | 0.0000002 | 0.0000009 |
|
|
ISK | 0.0273 | 0.0291 |
|
|
ILS | 1.18 | 1.255 |
|
|
JMD | 0.0212 | 0.0235 |
|
|
JPY | 0.023 | 0.0239 |
|
|
JOD | 4.94 | 5.25 |
|
|
KHR | 0.00094 | 0.001 |
|
|
CAD | 2.585 | 2.65 |
|
|
XCD | 1.36 | 1.5 |
|
|
QAR | 0.945 | 1.005 |
|
|
KZT | 0.0075 | 0.008 |
|
|
KES | 0.0285 | 0.0313 |
|
|
KGS | 0.043 | 0.0451 |
|
|
COP | 0.00102 | 0.00112 |
|
|
KRW | 0.00243 | 0.00255 |
|
|
CRC | 0.00837 | 0.00902 |
|
|
KWD | 11.3 | 11.9 |
|
|
LAK | 0.000188 | 0.000204 |
|
|
LBP | ||
|
|
MKD | 0.0703 | 0.0737 |
|
|
MOP | 0.448 | 0.471 |
|
|
MVR | 0.196 | 0.243 |
|
|
MYR | 0.879 | 0.925 |
|
|
MAD | 0.407 | 0.435 |
|
|
MUR | 0.0775 | 0.0829 |
|
|
MXN | 0.209 | 0.222 |
|
|
MDL | 0.218 | 0.229 |
|
|
NAD | 0.226 | 0.248 |
|
|
NPR | 0.026 | 0.0285 |
|
|
NOK | 0.34 | 0.354 |
|
|
NZD | 2.09 | 2.195 |
|
|
OMR | 9.1 | 9.58 |
|
|
PKR | 0.0106 | 0.0119 |
|
|
PEN | 1.14 | 1.215 |
|
|
ZAR | 0.226 | 0.237 |
|
|
RUB | 0.0467 | 0.0498 |
|
|
RON | 0.812 | 0.852 |
|
|
RSD | 0.0366 | 0.0384 |
|
|
SCR | 0.277 | 0.302 |
|
|
SGD | 2.79 | 2.94 |
|
|
LKR | 0.0111 | 0.0122 |
|
|
SEK | 0.358 | 0.373 |
|
|
TJS | 0.366 | 0.406 |
|
|
THB | 0.1128 | 0.1173 |
|
|
TWD | 0.113 | 0.119 |
|
|
TZS | 0.00154 | 0.00168 |
|
|
TND | 1.24 | 1.305 |
|
|
TRY | 0.0795 | 0.0835 |
|
|
UAH | 0.0761 | 0.0848 |
|
|
UZS | 0.000293 | 0.000321 |
|
|
HUF | 0.01192 | 0.01228 |
|
|
VND | 0.000141 | 0.000148 |
|
|
CVE | 0.0404 | 0.0424 |
|
|
AED | 0.964 | 1.014 |
|
|
AFN | 0.0407 | 0.0465 |
|
|
AOA | 0.00161 | 0.00241 |
|
|
ANG | 1.84 | 2.05 |
|
|
AWG | 1.85 | 2.06 |
|
|
BZD | 1.65 | 1.83 |
|
|
BMD | ||
|
|
BTN | ||
|
|
BOB | 0.266 | 0.479 |
|
|
BND | 2.72 | 2.86 |
|
|
BIF | 0.00062 | 0.00074 |
|
|
DJF | 0.0156 | 0.0176 |
|
|
ERN | ||
|
|
ETB | 0.0216 | 0.0239 |
|
|
FJD | 1.56 | 1.73 |
|
|
GHS | 0.247 | 0.296 |
|
|
GIP | 4.42 | 4.91 |
|
|
GYD | 0.0106 | 0.0123 |
|
|
GTQ | 0.363 | 0.508 |
|
|
GNF | 0.00021 | 0.000252 |
|
|
HTG | 0.0141 | 0.0169 |
|
|
HNL | 0.124 | 0.138 |
|
|
YER | 0.00077 | 0.00232 |
|
|
KYD | ||
|
|
KMF | 0.0052 | 0.006 |
|
|
CDF | 0.00063 | 0.00079 |
|
|
KPW | ||
|
|
CUP | 0.0151 | 0.0303 |
|
|
LSL | 0.181 | 0.203 |
|
|
LRD | 0.0121 | 0.0141 |
|
|
LYD | 0.435 | 0.495 |
|
|
MGA | 0.00088 | 0.00097 |
|
|
MWK | 0.00106 | 0.00128 |
|
|
MRU | 0.0461 | 0.0553 |
|
|
MNT | 0.00103 | 0.00113 |
|
|
MZN | 0.0462 | 0.052 |
|
|
NGN | 0.00217 | 0.00244 |
|
|
NIO | 0.09 | 0.1 |
|
|
PGK | 0.51 | 0.59 |
|
|
PYG | 0.000422 | 0.000482 |
|
|
XPF | 0.0356 | 0.0391 |
|
|
RWF | 0.00125 | 0.0015 |
|
|
WST | 1.22 | 1.35 |
|
|
SOS | ||
|
|
SZL | 0.203 | 0.226 |
|
|
SDG | 0.00123 | 0.00184 |
|
|
SSP | ||
|
|
SRD | 0.069 | 0.079 |
|
|
SYP | ||
|
|
TOP | 1.39 | 1.55 |
|
|
TTD | 0.272 | 0.326 |
|
|
TMT | 0.07 | 0.21 |
|
|
UGX | 0.000919 | 0.001111 |
|
|
UYU | 0.087 | 0.096 |
|
|
VUV | 0.0279 | 0.031 |
|
|
VES | ||
|
|
FKK | ||
|
|
SBD | 0.41 | 0.46 |
|
|
STN | 0.155 | 0.172 |
|
|
ZMW | 0.165 | 0.186 |
|
|
US5 | 3.655 | 3.81 |
|
|
US1 | 3.655 | 3.91 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.